- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Inn >
- Eichenried >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Eichenried
Relative Luftfeuchte vom 01.01.2026 bis zum 06.03.2026
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 81,5 | 100,0 | 52,8 |
| 05.03.2026 | 90,0 | 100,0 | 59,6 |
| 04.03.2026 | 98,8 | 100,0 | 91,6 |
| 03.03.2026 | 97,7 | 100,0 | 85,1 |
| 02.03.2026 | 91,3 | 100,0 | 74,3 |
| 01.03.2026 | 82,5 | 95,3 | 73,2 |
| 28.02.2026 | 79,1 | 100,0 | 54,0 |
| 27.02.2026 | 82,9 | 100,0 | 50,7 |
| 26.02.2026 | 91,2 | 100,0 | 64,8 |
| 25.02.2026 | 98,0 | 100,0 | 87,5 |
| 24.02.2026 | 95,6 | 100,0 | 87,7 |
| 23.02.2026 | 81,4 | 92,5 | 71,2 |
| 22.02.2026 | 87,4 | 97,7 | 76,3 |
| 21.02.2026 | 93,5 | 99,8 | 85,4 |
| 20.02.2026 | 90,9 | 99,6 | 67,7 |
| 19.02.2026 | 89,4 | 99,6 | 80,0 |
| 18.02.2026 | 81,4 | 97,2 | 64,1 |
| 17.02.2026 | 89,0 | 98,0 | 74,7 |
| 16.02.2026 | 86,1 | 98,0 | 64,6 |
| 15.02.2026 | 91,8 | 97,4 | 84,1 |
| 14.02.2026 | 91,3 | 98,5 | 78,5 |
| 13.02.2026 | 81,2 | 97,0 | 65,7 |
| 12.02.2026 | 87,3 | 98,3 | 67,6 |
| 11.02.2026 | 86,4 | 99,5 | 71,5 |
| 10.02.2026 | 93,3 | 100,0 | 78,9 |
| 09.02.2026 | 97,3 | 100,0 | 88,0 |
| 08.02.2026 | 95,8 | 100,0 | 80,0 |
| 07.02.2026 | 92,1 | 100,0 | 75,4 |
| 06.02.2026 | 98,5 | 100,0 | 90,7 |
| 05.02.2026 | 94,8 | 100,0 | 78,3 |
| 04.02.2026 | 97,1 | 99,6 | 94,1 |
| 03.02.2026 | 91,1 | 98,6 | 75,2 |
| 02.02.2026 | 92,6 | 98,7 | 87,5 |
| 01.02.2026 | 94,0 | 99,8 | 85,1 |
| 31.01.2026 | 97,5 | 100,0 | 88,7 |
| 30.01.2026 | 98,7 | 100,0 | 92,3 |
| 29.01.2026 | 95,8 | 99,9 | 87,4 |
| 28.01.2026 | 86,5 | 97,6 | 71,0 |
| 27.01.2026 | 86,2 | 99,9 | 70,5 |
| 26.01.2026 | 89,9 | 100,0 | 77,0 |
| 25.01.2026 | 98,2 | 99,1 | 97,3 |
| 24.01.2026 | 94,1 | 97,4 | 91,3 |
| 23.01.2026 | 92,9 | 95,8 | 85,6 |
| 22.01.2026 | 94,3 | 96,0 | 88,9 |
| 21.01.2026 | 82,8 | 95,3 | 68,8 |
| 20.01.2026 | 77,5 | 93,3 | 55,6 |
| 19.01.2026 | 83,8 | 99,5 | 57,0 |
| 18.01.2026 | 100,0 | 100,0 | 99,4 |
| 17.01.2026 | 99,2 | 99,9 | 98,8 |
| 16.01.2026 | 91,8 | 99,6 | 71,2 |
| 15.01.2026 | 82,2 | 98,9 | 57,7 |
| 14.01.2026 | 82,8 | 100,0 | 55,0 |
| 13.01.2026 | 95,1 | 100,0 | 76,7 |
| 12.01.2026 | 95,3 | 100,0 | 89,5 |
| 11.01.2026 | 86,1 | 94,9 | 62,3 |
| 10.01.2026 | 86,4 | 98,3 | 63,6 |
| 09.01.2026 | 82,5 | 98,9 | 64,5 |
| 08.01.2026 | 88,9 | 98,6 | 72,1 |
| 07.01.2026 | 83,2 | 94,3 | 56,5 |
| 06.01.2026 | 85,3 | 93,8 | 65,1 |
| 05.01.2026 | 89,2 | 95,4 | 75,2 |
| 04.01.2026 | 74,1 | 94,2 | 52,9 |
| 03.01.2026 | 70,3 | 89,3 | 54,6 |
| 02.01.2026 | 73,4 | 94,1 | 54,9 |
| 01.01.2026 | 68,3 | 83,5 | 46,5 |

