- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Bayern >
- See >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum See
Relative Luftfeuchte vom 24.04.2008 bis zum 06.01.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 92,2 | 93,3 | 91,1 |
| 05.01.2026 | 77,4 | 94,3 | 66,2 |
| 04.01.2026 | 82,0 | 88,3 | 70,7 |
| 03.01.2026 | 87,2 | 91,6 | 75,1 |
| 02.01.2026 | 91,5 | 99,3 | 81,7 |
| 01.01.2026 | 85,9 | 91,6 | 79,0 |
| 31.12.2025 | 90,5 | 95,2 | 80,6 |

