- Startseite >
- Meteorologie >
- Luftdruck >
- Untere Donau >
- Kreuth >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kreuth
Luftdruck vom 11.09.2020 bis zum 10.11.2024
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [hPa] | Maximum [hPa] | Minimum [hPa] |
---|---|---|---|
10.11.2024 | 936,7 | 938,0 | 936,0 |
09.11.2024 | 936,4 | 937,0 | 935,0 |
08.11.2024 | 937,3 | 940,0 | 936,0 |
07.11.2024 | 940,2 | 941,0 | 940,0 |
06.11.2024 | 939,4 | 941,0 | 938,0 |
05.11.2024 | 936,5 | 938,0 | 936,0 |
04.11.2024 | 937,9 | 939,0 | 936,0 |
weitere Messwerte |