- Startseite >
- Meteorologie >
- Luftdruck >
- Inn >
- Trauchgau >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Trauchgau
Luftdruck vom 11.11.2010 bis zum 14.04.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [hPa] | Maximum [hPa] | Minimum [hPa] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 925,1 | 928,0 | 922,0 |
| 13.04.2026 | 918,8 | 922,0 | 917,0 |
| 12.04.2026 | 922,6 | 924,0 | 920,0 |
| 11.04.2026 | 923,1 | 926,0 | 921,0 |
| 10.04.2026 | 925,7 | 927,0 | 924,0 |
| 09.04.2026 | 928,0 | 931,0 | 926,0 |
| 08.04.2026 | 932,2 | 933,0 | 931,0 |

