- Startseite >
- Meteorologie >
- Globalstrahlung >
- Isar >
- Forsting >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Forsting
Globalstrahlung vom 01.05.2026 bis zum 09.05.2026
| Datum | Globalstrahlung [W/m²] |
|---|---|
| 09.05.2026 10:00 | 268,3 |
| 09.05.2026 09:00 | 245,5 |
| 09.05.2026 08:00 | 223,2 |
| 09.05.2026 07:00 | 86,7 |
| 09.05.2026 06:00 | 44,5 |
| 09.05.2026 05:00 | 2,8 |
| 09.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 09.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 09.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 09.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 09.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 20:00 | 6,5 |
| 08.05.2026 19:00 | 126,0 |
| 08.05.2026 18:00 | 269,8 |
| 08.05.2026 17:00 | 278,3 |
| 08.05.2026 16:00 | 648,3 |
| 08.05.2026 15:00 | 738,7 |
| 08.05.2026 14:00 | 570,7 |
| 08.05.2026 13:00 | 762,3 |
| 08.05.2026 12:00 | 684,0 |
| 08.05.2026 11:00 | 788,3 |
| 08.05.2026 10:00 | 666,2 |
| 08.05.2026 09:00 | 497,3 |
| 08.05.2026 08:00 | 273,7 |
| 08.05.2026 07:00 | 122,8 |
| 08.05.2026 06:00 | 43,8 |
| 08.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 08.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 20:00 | 3,2 |
| 07.05.2026 19:00 | 44,3 |
| 07.05.2026 18:00 | 256,3 |
| 07.05.2026 17:00 | 290,5 |
| 07.05.2026 16:00 | 596,0 |
| 07.05.2026 15:00 | 502,7 |
| 07.05.2026 14:00 | 606,5 |
| 07.05.2026 13:00 | 536,0 |
| 07.05.2026 12:00 | 297,8 |
| 07.05.2026 11:00 | 340,2 |
| 07.05.2026 10:00 | 561,8 |
| 07.05.2026 09:00 | 182,3 |
| 07.05.2026 08:00 | 122,5 |
| 07.05.2026 07:00 | 97,0 |
| 07.05.2026 06:00 | 10,7 |
| 07.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 07.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 19:00 | 35,0 |
| 06.05.2026 18:00 | 185,8 |
| 06.05.2026 17:00 | 9,5 |
| 06.05.2026 16:00 | 278,2 |
| 06.05.2026 15:00 | 706,0 |
| 06.05.2026 14:00 | 828,5 |
| 06.05.2026 13:00 | 632,3 |
| 06.05.2026 12:00 | 414,0 |
| 06.05.2026 11:00 | 669,8 |
| 06.05.2026 10:00 | 654,2 |
| 06.05.2026 09:00 | 444,0 |
| 06.05.2026 08:00 | 304,8 |
| 06.05.2026 07:00 | 76,2 |
| 06.05.2026 06:00 | 40,2 |
| 06.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 06.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 19:00 | 66,8 |
| 05.05.2026 18:00 | 20,0 |
| 05.05.2026 17:00 | 27,7 |
| 05.05.2026 16:00 | 111,0 |
| 05.05.2026 15:00 | 218,2 |
| 05.05.2026 14:00 | 731,7 |
| 05.05.2026 13:00 | 850,0 |
| 05.05.2026 12:00 | 841,5 |
| 05.05.2026 11:00 | 667,2 |
| 05.05.2026 10:00 | 449,8 |
| 05.05.2026 09:00 | 533,7 |
| 05.05.2026 08:00 | 250,2 |
| 05.05.2026 07:00 | 46,3 |
| 05.05.2026 06:00 | 21,5 |
| 05.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 05.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 19:00 | 34,3 |
| 04.05.2026 18:00 | 159,3 |
| 04.05.2026 17:00 | 380,2 |
| 04.05.2026 16:00 | 456,5 |
| 04.05.2026 15:00 | 676,8 |
| 04.05.2026 14:00 | 769,2 |
| 04.05.2026 13:00 | 814,8 |
| 04.05.2026 12:00 | 789,2 |
| 04.05.2026 11:00 | 755,5 |
| 04.05.2026 10:00 | 639,7 |
| 04.05.2026 09:00 | 542,7 |
| 04.05.2026 08:00 | 245,3 |
| 04.05.2026 07:00 | 84,8 |
| 04.05.2026 06:00 | 17,5 |
| 04.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 04.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 19:00 | 76,2 |
| 03.05.2026 18:00 | 129,7 |
| 03.05.2026 17:00 | 330,7 |
| 03.05.2026 16:00 | 563,0 |
| 03.05.2026 15:00 | 725,7 |
| 03.05.2026 14:00 | 818,0 |
| 03.05.2026 13:00 | 858,7 |
| 03.05.2026 12:00 | 825,3 |
| 03.05.2026 11:00 | 769,2 |
| 03.05.2026 10:00 | 682,3 |
| 03.05.2026 09:00 | 515,7 |
| 03.05.2026 08:00 | 235,8 |
| 03.05.2026 07:00 | 70,3 |
| 03.05.2026 06:00 | 34,8 |
| 03.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 03.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 19:00 | 56,2 |
| 02.05.2026 18:00 | 178,0 |
| 02.05.2026 17:00 | 387,3 |
| 02.05.2026 16:00 | 603,7 |
| 02.05.2026 15:00 | 736,3 |
| 02.05.2026 14:00 | 827,8 |
| 02.05.2026 13:00 | 869,0 |
| 02.05.2026 12:00 | 855,7 |
| 02.05.2026 11:00 | 793,7 |
| 02.05.2026 10:00 | 687,2 |
| 02.05.2026 09:00 | 559,7 |
| 02.05.2026 08:00 | 282,3 |
| 02.05.2026 07:00 | 39,3 |
| 02.05.2026 06:00 | 18,3 |
| 02.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 02.05.2026 00:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 23:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 22:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 21:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 20:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 19:00 | 83,8 |
| 01.05.2026 18:00 | 269,8 |
| 01.05.2026 17:00 | 445,3 |
| 01.05.2026 16:00 | 603,8 |
| 01.05.2026 15:00 | 735,0 |
| 01.05.2026 14:00 | 824,2 |
| 01.05.2026 13:00 | 865,5 |
| 01.05.2026 12:00 | 853,2 |
| 01.05.2026 11:00 | 789,5 |
| 01.05.2026 10:00 | 682,8 |
| 01.05.2026 09:00 | 554,5 |
| 01.05.2026 08:00 | 255,5 |
| 01.05.2026 07:00 | 37,2 |
| 01.05.2026 06:00 | 17,2 |
| 01.05.2026 05:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 04:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 03:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 02:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 01:00 | 0,0 |
| 01.05.2026 00:00 | 0,0 |

