- Startseite >
- Grundwasser >
- Chemie >
- Obere Donau >
- 1131743100017 >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum 1131743100017
Daten vom 11.07.2007 bis zum 03.04.2024

| Datum | Ammonium [mg/l] |
|---|---|
| 03.04.2024 | < 0,03 |
| 09.05.2023 | < 0,03 |
| 11.05.2022 | < 0,03 |
| 14.06.2021 | < 0,03 |
| 24.06.2020 | < 0,03 |
| 18.06.2019 | < 0,03 |
| 11.06.2018 | < 0,03 |

