- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Untere Donau >
- Ruhstorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Ruhstorf / Rott
Wassertemperatur vom 26.10.2009 bis zum 06.01.2026

| Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | -0,5 | -0,5 | -0,6 |
| 05.01.2026 | -0,5 | -0,4 | -0,7 |
| 04.01.2026 | -0,3 | -0,1 | -0,6 |
| 03.01.2026 | -- | 0,2 | -0,1 |
| 02.01.2026 | -0,1 | 0,1 | -0,3 |
| 01.01.2026 | -0,2 | -- | -0,4 |
| 31.12.2025 | -0,2 | 0,3 | -0,4 |

