- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Inn >
- Hohenofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Hohenofen / Kaltenbach
Wassertemperatur vom 01.01.2026 bis zum 13.04.2026

| Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 9,4 | 9,7 | 9,0 |
| 12.04.2026 | 10,2 | 10,8 | 9,6 |
| 11.04.2026 | 9,6 | 11,1 | 8,1 |
| 10.04.2026 | 8,7 | 9,2 | 8,0 |
| 09.04.2026 | 9,1 | 10,1 | 7,9 |
| 08.04.2026 | 10,1 | 11,3 | 8,9 |
| 07.04.2026 | 9,4 | 10,5 | 8,5 |

