- Startseite >
- Flüsse >
- Wassertemperatur >
- Bayern >
- Jochenstein Messstation >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Jochenstein Messstation / Donau
Wassertemperatur vom 05.09.2002 bis zum 07.01.2026

| Datum | Wassertemperatur [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| 06.01.2026 | 0,9 | 1,1 | 0,6 |
| 05.01.2026 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 04.01.2026 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 03.01.2026 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| 02.01.2026 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| 01.01.2026 | 1,9 | 2,0 | 1,7 |

