- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Inkofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Inkofen / Amper
Wasserstand vom 20.11.2025 bis zum 19.11.2026

- Meldestufe 1 220 cm
- Meldestufe 2 270 cm
- Meldestufe 3 340 cm
- Meldestufe 4 390 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQ100 370 cm
- Hochwassergefahrenfläche HQhäufig 310 cm
| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 105 | 105 | 104 |
| 09.12.2025 | 107 | 114 | 104 |
| 08.12.2025 | 96 | 112 | 79 |
| 07.12.2025 | 77 | 79 | 75 |
| 06.12.2025 | 77 | 78 | 75 |
| 05.12.2025 | 78 | 79 | 76 |
| 04.12.2025 | 80 | 82 | 77 |

