- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Appolding >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Appolding / Strogen
Wasserstand vom 01.01.2026 bis zum 14.05.2026

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 39 | 40 | 38 |
| 13.05.2026 | 39 | 41 | 37 |
| 12.05.2026 | 40 | 42 | 37 |
| 11.05.2026 | 38 | 40 | 37 |
| 10.05.2026 | 38 | 40 | 37 |
| 09.05.2026 | 38 | 40 | 37 |
| 08.05.2026 | 39 | 41 | 37 |

