- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Aham >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Aham / Vils
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 12.12.2024
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
12.12.2024 | 47 | 48 | 46 |
11.12.2024 | 52 | 57 | 47 |
10.12.2024 | 63 | 70 | 57 |
09.12.2024 | 71 | 74 | 69 |
08.12.2024 | 71 | 76 | 69 |
07.12.2024 | 81 | 83 | 76 |
06.12.2024 | 51 | 76 | 39 |
weitere Messwerte |