- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Naab - Regen >
- Schlehdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Schlehdorf / Loisach
Wasserstand vom 01.11.1981 bis zum 13.05.2025

Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
13.05.2025 | 84 | 85 | 83 |
12.05.2025 | 86 | 87 | 84 |
11.05.2025 | 89 | 90 | 87 |
10.05.2025 | 91 | 94 | 89 |
09.05.2025 | 96 | 100 | 93 |
08.05.2025 | 108 | 117 | 100 |
07.05.2025 | 94 | 99 | 89 |
![]() |