- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Unterer Main >
- Marktbreit >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Marktbreit / Breitbach
Wasserstand vom 29.05.1905 bis zum 13.01.2026

Hinweis
Wasserstand- und Abflusswerte können durch Eisbildung beeinflusst sein.
| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 123 | 125 | 122 |
| 12.01.2026 | 121 | 125 | 119 |
| 11.01.2026 | 125 | 127 | 123 |
| 10.01.2026 | 127 | 129 | 126 |
| 09.01.2026 | 125 | 130 | 118 |
| 08.01.2026 | 128 | 134 | 119 |
| 07.01.2026 | 127 | 130 | 126 |

