- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Wernfels Kläranlage >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Wernfels Kläranlage / Fränkische Rezat
Wasserstand vom 01.04.2004 bis zum 16.12.2025
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 134 | 134 | 133 |
| 15.12.2025 | 134 | 135 | 133 |
| 14.12.2025 | 135 | 137 | 134 |
| 13.12.2025 | 138 | 140 | 135 |
| 12.12.2025 | 140 | 141 | 139 |
| 11.12.2025 | 142 | 145 | 141 |
| 10.12.2025 | 154 | 165 | 145 |

