- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Weißenburg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Weißenburg / Schwäbische Rezat
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 12.07.2025

Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 103 | 103 | 103 |
11.07.2025 | 103 | 104 | 103 |
10.07.2025 | 104 | 107 | 104 |
09.07.2025 | 104 | 104 | 103 |
08.07.2025 | 103 | 103 | 103 |
07.07.2025 | 103 | 103 | 103 |
06.07.2025 | 103 | 104 | 103 |
![]() |