- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Rasch >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Rasch / Schwarzach
Wasserstand vom 01.11.1963 bis zum 22.09.2023

Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
22.09.2023 | 184 | 191 | 179 |
21.09.2023 | 179 | 183 | 178 |
20.09.2023 | 179 | 180 | 177 |
19.09.2023 | 183 | 193 | 179 |
18.09.2023 | 182 | 193 | 178 |
17.09.2023 | 180 | 181 | 179 |
16.09.2023 | 180 | 182 | 179 |
![]() |