- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Operding >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Operding / Hammerbach
Wasserstand vom 01.01.1968 bis zum 09.07.2025
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
09.07.2025 | 18 | 18 | 18 |
08.07.2025 | 20 | 22 | 18 |
07.07.2025 | 17 | 19 | 16 |
06.07.2025 | 16 | 17 | 16 |
05.07.2025 | 16 | 16 | 16 |
04.07.2025 | 17 | 28 | 15 |
03.07.2025 | 15 | 16 | 15 |
![]() |