- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Isar >
- Grafrath >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Grafrath / Amper
Wasserstand vom 01.11.1963 bis zum 10.03.2026

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 139 | 140 | 138 |
| 09.03.2026 | 142 | 144 | 140 |
| 08.03.2026 | 145 | 147 | 144 |
| 07.03.2026 | 149 | 150 | 147 |
| 06.03.2026 | 152 | 154 | 150 |
| 05.03.2026 | 156 | 157 | 154 |
| 04.03.2026 | 159 | 161 | 157 |

