- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Hohenstadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Hohenstadt / Pegnitz
Wasserstand vom 01.11.1963 bis zum 14.01.2025
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
14.01.2025 | 154 | 155 | 153 |
13.01.2025 | 158 | 161 | 155 |
12.01.2025 | 165 | 172 | 155 |
11.01.2025 | 183 | 189 | 172 |
10.01.2025 | 180 | 188 | 175 |
09.01.2025 | 172 | 176 | 169 |
08.01.2025 | 174 | 177 | 172 |
weitere Messwerte |