- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Hasberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Hasberg / Östliche Mindel
Wasserstand vom 01.11.1969 bis zum 07.01.2026

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 34 | 34 | 34 |
| 06.01.2026 | 33 | 34 | 32 |
| 05.01.2026 | 34 | 34 | 33 |
| 04.01.2026 | 34 | 35 | 33 |
| 03.01.2026 | 34 | 35 | 32 |
| 02.01.2026 | 34 | 34 | 33 |
| 01.01.2026 | 34 | 35 | 33 |

