- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Friedersdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Friedersdorf / Buchbach
Wasserstand vom 01.11.1978 bis zum 11.10.2024
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
11.10.2024 | 158 | 161 | 156 |
10.10.2024 | 157 | 160 | 154 |
09.10.2024 | 156 | 159 | 154 |
08.10.2024 | 155 | 159 | 153 |
07.10.2024 | 153 | 156 | 152 |
06.10.2024 | 154 | 155 | 153 |
05.10.2024 | 156 | 157 | 155 |
weitere Messwerte |