- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Eixendorf Speicherabfluss >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Eixendorf Speicherabfluss / Schwarzach
Wasserstand vom 01.01.2025 bis zum 10.11.2025

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | 74 | 74 | 74 |
| 09.11.2025 | 74 | 74 | 74 |
| 08.11.2025 | 75 | 75 | 74 |
| 07.11.2025 | 81 | 92 | 75 |
| 06.11.2025 | 94 | 98 | 92 |
| 05.11.2025 | 101 | 110 | 96 |
| 04.11.2025 | 110 | 110 | 109 |

