- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Regnitz >
- Behringersmühle >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Behringersmühle / Wiesent
Schwebstoff vom 07.11.2012 bis zum 17.01.2026
| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 27,5 | 4,55 |
| 16.01.2026 | 94,0 | 5,73 |
| 15.01.2026 | 27,8 | 4,8 |
| 14.01.2026 | 13,9 | 4,12 |
| 13.01.2026 | 9,5 | 3,51 |
| 12.01.2026 | 8,6 | 3,12 |
| 11.01.2026 | 9,2 | 3,29 |
| 10.01.2026 | 10,8 | 3,54 |
| 09.01.2026 | 8,6 | 3,14 |
| 08.01.2026 | 7,9 | 3,01 |
| 07.01.2026 | 8,2 | 3,09 |
| 06.01.2026 | 8,6 | 3,01 |
| 05.01.2026 | 8,8 | 3,09 |
| 04.01.2026 | 8,7 | 3,12 |
| 03.01.2026 | 8,2 | 3,19 |
| 02.01.2026 | 8,1 | 3,18 |
| 01.01.2026 | 8,3 | 3,11 |
| 31.12.2025 | 8,0 | 3,15 |
| 30.12.2025 | 8,2 | 3,19 |
| 29.12.2025 | 8,2 | 3,14 |
| 28.12.2025 | 8,0 | 3,09 |
| 27.12.2025 | 8,2 | 3,09 |
| 26.12.2025 | 8,7 | 3,16 |
| 25.12.2025 | 9,1 | 3,17 |
| 24.12.2025 | 10,0 | 3,23 |
| 23.12.2025 | 9,8 | 3,3 |
| 22.12.2025 | 9,9 | 3,3 |
| 21.12.2025 | 9,8 | 3,3 |
| 20.12.2025 | 9,9 | 3,31 |
| 19.12.2025 | 10,2 | 3,35 |
| 18.12.2025 | 10,2 | 3,43 |
| 17.12.2025 | 11,0 | 3,48 |
| 16.12.2025 | 11,4 | 3,54 |
| 15.12.2025 | 11,9 | 3,61 |
| 14.12.2025 | 12,6 | 3,68 |
| 13.12.2025 | 13,1 | 3,74 |
| 12.12.2025 | 14,7 | 3,82 |
| 11.12.2025 | 18,2 | 3,99 |
| 10.12.2025 | 193,6 | 4,25 |
| 09.12.2025 | 50,2 | 5,14 |
| 08.12.2025 | 21,4 | 4,8 |
| 07.12.2025 | 8,6 | 3,39 |
| 06.12.2025 | 7,7 | 3,29 |
| 05.12.2025 | 8,1 | 3,28 |
| 04.12.2025 | 7,8 | 3,32 |
| 03.12.2025 | 8,3 | 3,43 |
| 02.12.2025 | 9,0 | 3,42 |
| 01.12.2025 | 8,4 | 3,45 |
| 30.11.2025 | 8,2 | 3,48 |
| 29.11.2025 | 7,7 | 3,43 |
| 28.11.2025 | 7,3 | 3,31 |
| 27.11.2025 | 12,0 | 3,41 |
| 26.11.2025 | 8,2 | 3,53 |
| 25.11.2025 | 6,6 | 3,32 |
| 24.11.2025 | 6,2 | 3 |
| 23.11.2025 | 6,3 | 2,98 |
| 22.11.2025 | 7,1 | 3,02 |
| 21.11.2025 | 7,8 | 3,14 |
| 20.11.2025 | 8,5 | 3,13 |
| 19.11.2025 | 8,4 | 3,1 |
| 18.11.2025 | 9,4 | 3,08 |
| 17.11.2025 | 28,3 | 3,1 |
| 16.11.2025 | 10,2 | 3,09 |
| 15.11.2025 | 8,9 | 3,13 |
| 14.11.2025 | 8,8 | 3,21 |
| 13.11.2025 | 9,0 | 3,2 |
| 12.11.2025 | 11,0 | 3,29 |
| 11.11.2025 | 10,1 | 3,29 |
| 10.11.2025 | 10,4 | 3,42 |
| 09.11.2025 | 10,7 | 3,47 |
| 08.11.2025 | 9,4 | 3,62 |
| 07.11.2025 | 9,5 | 3,7 |
| 06.11.2025 | 10,7 | 3,78 |
| 05.11.2025 | 12,4 | 3,96 |
| 04.11.2025 | 23,5 | 4,14 |
| 03.11.2025 | 16,4 | 4,56 |
| 02.11.2025 | 14,1 | 4,24 |
| 01.11.2025 | 14,8 | 4,34 |
| 31.10.2025 | 20,0 | 4,84 |
| 30.10.2025 | 25,4 | 5,29 |
| 29.10.2025 | 37,2 | 5,93 |
| 28.10.2025 | 167,4 | 8,09 |
| 27.10.2025 | 46,8 | 6,87 |
| 26.10.2025 | 28,6 | 5,13 |
| 25.10.2025 | 46,7 | 4,72 |
| 24.10.2025 | 159,5 | 6,77 |
| 23.10.2025 | 38,9 | 4,52 |
| 22.10.2025 | 9,1 | 2,55 |
| 21.10.2025 | 10,7 | 2,48 |
| 20.10.2025 | 8,9 | 2,44 |
| 19.10.2025 | 9,8 | 2,45 |
| 18.10.2025 | 13,0 | 2,47 |
| 17.10.2025 | 11,3 | 2,49 |
| 16.10.2025 | 10,0 | 2,55 |
| 15.10.2025 | 33,9 | 2,5 |
| 14.10.2025 | 10,7 | 2,54 |
| 13.10.2025 | 11,4 | 2,58 |
| 12.10.2025 | 13,6 | 2,6 |
| 11.10.2025 | 10,9 | 2,64 |
| 10.10.2025 | 10,5 | 2,69 |
| 09.10.2025 | 10,8 | 2,71 |
| 08.10.2025 | 11,0 | 2,79 |
| 07.10.2025 | 11,3 | 2,91 |
| 06.10.2025 | 11,5 | 3,1 |
| 05.10.2025 | 10,9 | 2,86 |
| 04.10.2025 | 8,6 | 2,62 |
| 03.10.2025 | 8,9 | 2,57 |
| 02.10.2025 | 9,6 | 2,55 |
| 01.10.2025 | 10,2 | 2,57 |
| 30.09.2025 | 10,3 | 2,66 |
| 29.09.2025 | 10,3 | 2,66 |
| 28.09.2025 | 10,5 | 2,79 |
| 27.09.2025 | 12,6 | 2,9 |
| 26.09.2025 | 15,4 | 3,37 |
| 25.09.2025 | 17,1 | 3,82 |
| 24.09.2025 | 18,8 | 2,93 |
| 23.09.2025 | 42,9 | 4,2 |
| 22.09.2025 | 21,4 | 4,5 |
| 21.09.2025 | 9,4 | 2,43 |
| 20.09.2025 | 9,4 | 2,38 |
| 19.09.2025 | 8,6 | 2,41 |
| 18.09.2025 | 8,5 | 2,45 |
| 17.09.2025 | 10,4 | 2,46 |
| 16.09.2025 | 9,4 | 2,55 |
| 15.09.2025 | 9,7 | 2,69 |
| 14.09.2025 | 9,2 | 2,52 |
| 13.09.2025 | 8,5 | 2,45 |
| 12.09.2025 | 10,9 | 2,44 |
| 11.09.2025 | 12,5 | 2,42 |
| 10.09.2025 | 8,4 | 2,43 |
| 09.09.2025 | 742,2 | 2,39 |
| 08.09.2025 | 1592,3 | 2,32 |
| 07.09.2025 | 1187,8 | 2,36 |
| 06.09.2025 | 938,3 | 2,54 |
| 05.09.2025 | 766,1 | 2,88 |
| 04.09.2025 | 611,5 | 2,28 |
| 03.09.2025 | 359,4 | 2,34 |
| 02.09.2025 | 13,9 | 2,28 |
| 01.09.2025 | 8,7 | 2,28 |
| 31.08.2025 | 9,1 | 2,39 |
| 30.08.2025 | 9,7 | 2,48 |
| 29.08.2025 | 9,1 | 2,43 |
| 28.08.2025 | 8,1 | 2,26 |
| 27.08.2025 | 7,8 | 2,23 |
| 26.08.2025 | 7,9 | 2,24 |
| 25.08.2025 | 7,5 | 2,28 |
| 24.08.2025 | 7,9 | 2,27 |
| 23.08.2025 | 8,2 | 2,24 |
| 22.08.2025 | 8,9 | 2,27 |
| 21.08.2025 | 10,2 | 2,25 |
| 20.08.2025 | 134,7 | 2,28 |
| 19.08.2025 | 15,5 | 2,27 |
| 18.08.2025 | 15,5 | 2,31 |
| 17.08.2025 | 17,0 | 2,4 |
| 16.08.2025 | 16,7 | 2,35 |
| 15.08.2025 | 16,8 | 2,31 |
| 14.08.2025 | 16,3 | 2,3 |
| 13.08.2025 | 16,1 | 2,32 |
| 12.08.2025 | 15,9 | 2,3 |
| 11.08.2025 | 17,0 | 2,3 |
| 10.08.2025 | 17,3 | 2,34 |
| 09.08.2025 | 16,6 | 2,34 |
| 08.08.2025 | 15,9 | 2,38 |
| 07.08.2025 | 15,8 | 2,39 |
| 06.08.2025 | 15,8 | 2,47 |
| 05.08.2025 | 16,6 | 2,5 |
| 04.08.2025 | 14,0 | 2,49 |
| 03.08.2025 | 13,2 | 2,6 |
| 02.08.2025 | 13,8 | 2,8 |
| 01.08.2025 | 13,5 | 2,68 |
| 31.07.2025 | 1149,9 | 2,66 |
| 30.07.2025 | 1932,7 | 2,45 |
| 29.07.2025 | 1479,5 | 2,46 |
| 28.07.2025 | 1089,0 | 2,69 |
| 27.07.2025 | 658,6 | 2,78 |
| 26.07.2025 | 633,5 | 2,74 |
| 25.07.2025 | 369,7 | 2,42 |
| 24.07.2025 | 19,8 | 2,49 |
| 23.07.2025 | 20,6 | 2,68 |
| 22.07.2025 | 21,4 | 3,12 |
| 21.07.2025 | 18,9 | 2,51 |
| 20.07.2025 | 18,1 | 2,35 |
| 19.07.2025 | 17,7 | 2,37 |
| 18.07.2025 | 17,3 | 2,42 |
| 17.07.2025 | 17,1 | 2,49 |
| 16.07.2025 | 17,2 | 2,52 |
| 15.07.2025 | 17,7 | 2,67 |
| 14.07.2025 | 17,0 | 2,65 |
| 13.07.2025 | 16,6 | 2,56 |
| 12.07.2025 | 15,7 | 2,62 |
| 11.07.2025 | 15,6 | 2,55 |
| 10.07.2025 | 15,5 | 2,5 |
| 09.07.2025 | 15,1 | 2,57 |
| 08.07.2025 | 15,9 | 2,58 |
| 07.07.2025 | 22,9 | 2,51 |
| 06.07.2025 | 15,9 | 2,5 |
| 05.07.2025 | 16,5 | 2,48 |
| 04.07.2025 | 16,8 | 2,51 |
| 03.07.2025 | 17,2 | 2,51 |
| 02.07.2025 | 17,1 | 2,5 |
| 01.07.2025 | 16,8 | 2,5 |
| 30.06.2025 | 16,9 | 2,53 |
| 29.06.2025 | 17,6 | 2,58 |
| 28.06.2025 | 17,0 | 2,6 |
| 27.06.2025 | 16,8 | 2,59 |
| 26.06.2025 | 16,4 | 2,5 |
| 25.06.2025 | 16,2 | 2,56 |
| 24.06.2025 | 18,6 | 2,53 |
| 23.06.2025 | 16,8 | 2,47 |
| 22.06.2025 | 16,8 | 2,44 |
| 21.06.2025 | 17,3 | 2,46 |
| 20.06.2025 | 17,2 | 2,48 |
| 19.06.2025 | 18,0 | 2,46 |
| 18.06.2025 | 17,9 | 2,53 |
| 17.06.2025 | 19,8 | 2,63 |
| 16.06.2025 | 21,8 | 2,92 |
| 15.06.2025 | 19,9 | 2,5 |
| 14.06.2025 | 19,1 | 2,46 |
| 13.06.2025 | 18,1 | 2,48 |
| 12.06.2025 | 18,2 | 2,55 |
| 11.06.2025 | 18,1 | 2,62 |
| 10.06.2025 | 19,5 | 2,68 |
| 09.06.2025 | 20,7 | 2,94 |
| 08.06.2025 | 20,9 | 2,7 |
| 07.06.2025 | 22,1 | 2,68 |
| 06.06.2025 | 22,5 | 2,65 |
| 05.06.2025 | 23,0 | 2,68 |
| 04.06.2025 | 25,1 | 2,72 |
| 03.06.2025 | 26,8 | 2,83 |
| 02.06.2025 | 26,8 | 3,19 |
| 01.06.2025 | 21,8 | 2,65 |
| 31.05.2025 | 21,4 | 2,65 |
| 30.05.2025 | 21,5 | 2,74 |
| 29.05.2025 | 21,7 | 3,47 |
| 28.05.2025 | 20,3 | 3,24 |
| 27.05.2025 | 18,8 | 3,06 |
| 26.05.2025 | 18,4 | 3,09 |
| 25.05.2025 | 17,8 | 3,01 |
| 24.05.2025 | 18,0 | 3 |
| 23.05.2025 | 18,5 | 3 |
| 22.05.2025 | 19,5 | 3,01 |
| 21.05.2025 | 18,3 | 3,05 |
| 20.05.2025 | 17,3 | 3,12 |
| 19.05.2025 | 17,1 | 3,14 |
| 18.05.2025 | 17,1 | 3,19 |
| 17.05.2025 | 18,1 | 3,2 |
| 16.05.2025 | 19,0 | 3,13 |
| 15.05.2025 | 19,7 | 3,19 |
| 14.05.2025 | 20,5 | 3,19 |
| 13.05.2025 | 20,0 | 3,2 |
| 12.05.2025 | 19,2 | 3,24 |
| 11.05.2025 | 18,0 | 3,22 |
| 10.05.2025 | 17,1 | 3,22 |
| 09.05.2025 | 16,9 | 3,21 |
| 08.05.2025 | 17,1 | 3,28 |
| 07.05.2025 | 17,8 | 3,29 |
| 06.05.2025 | 19,5 | 3,27 |
| 05.05.2025 | 20,9 | 3,4 |
| 04.05.2025 | 21,6 | 3,54 |
| 03.05.2025 | 20,6 | 3,32 |
| 02.05.2025 | 19,5 | 3,31 |
| 01.05.2025 | 19,1 | 3,33 |
| 30.04.2025 | 17,5 | 3,33 |
| 29.04.2025 | 16,8 | 3,31 |
| 28.04.2025 | 16,5 | 3,31 |
| 27.04.2025 | 16,0 | 3,36 |
| 26.04.2025 | 16,1 | 3,51 |
| 25.04.2025 | 16,5 | 3,48 |
| 24.04.2025 | 15,9 | 3,32 |
| 23.04.2025 | 15,5 | 3,33 |
| 22.04.2025 | 15,8 | 3,33 |
| 21.04.2025 | 15,5 | 3,39 |
| 20.04.2025 | 14,4 | 3,4 |
| 19.04.2025 | 14,8 | 3,43 |
| 18.04.2025 | 14,6 | 3,42 |
| 17.04.2025 | 13,9 | 3,42 |
| 16.04.2025 | 12,9 | 3,41 |
| 15.04.2025 | 12,0 | 3,43 |
| 14.04.2025 | 11,6 | 3,36 |
| 13.04.2025 | 12,0 | 3,21 |
| 12.04.2025 | 10,9 | 3,23 |
| 11.04.2025 | 10,3 | 3,25 |
| 10.04.2025 | 10,3 | 3,28 |
| 09.04.2025 | 9,7 | 3,27 |
| 08.04.2025 | 9,9 | 3,28 |
| 07.04.2025 | 10,3 | 3,3 |
| 06.04.2025 | 10,9 | 3,33 |
| 05.04.2025 | 11,2 | 3,33 |
| 04.04.2025 | 11,1 | 3,33 |
| 03.04.2025 | 10,7 | 3,35 |
| 02.04.2025 | 10,7 | 3,38 |
| 01.04.2025 | 10,3 | 3,42 |
| 31.03.2025 | 10,6 | 3,63 |
| 30.03.2025 | 11,0 | 3,55 |
| 29.03.2025 | 11,5 | 3,57 |
| 28.03.2025 | 11,5 | 3,58 |
| 27.03.2025 | 13,0 | 3,62 |
| 26.03.2025 | 12,0 | 3,65 |
| 25.03.2025 | 12,4 | 3,69 |
| 24.03.2025 | 11,5 | 3,69 |
| 23.03.2025 | 11,2 | 3,68 |
| 22.03.2025 | 11,0 | 3,68 |
| 21.03.2025 | 10,6 | 3,69 |
| 20.03.2025 | 10,1 | 3,71 |
| 19.03.2025 | 9,9 | 3,7 |
| 18.03.2025 | 10,3 | 3,7 |
| 17.03.2025 | 10,5 | 3,75 |
| 16.03.2025 | 10,9 | 3,78 |
| 15.03.2025 | 10,9 | 3,84 |
| 14.03.2025 | 11,7 | 3,91 |
| 13.03.2025 | 12,1 | 4,03 |
| 12.03.2025 | 12,1 | 3,98 |
| 11.03.2025 | 12,0 | 3,95 |
| 10.03.2025 | 13,7 | 3,95 |
| 09.03.2025 | 11,8 | 3,98 |
| 08.03.2025 | 11,7 | 4,02 |
| 07.03.2025 | 11,6 | 4,05 |
| 06.03.2025 | 11,4 | 4,06 |
| 05.03.2025 | 11,2 | 4,08 |
| 04.03.2025 | 11,6 | 4,15 |
| 03.03.2025 | 11,5 | 4,18 |
| 02.03.2025 | 12,5 | 4,24 |
| 01.03.2025 | 14,1 | 4,38 |
| 28.02.2025 | 15,4 | 4,61 |
| 27.02.2025 | 14,9 | 4,59 |
| 26.02.2025 | 13,8 | 4,48 |
| 25.02.2025 | 12,8 | 3,79 |
| 24.02.2025 | 12,1 | 3,71 |
| 23.02.2025 | 12,1 | 3,73 |
| 22.02.2025 | 11,5 | 3,74 |
| 21.02.2025 | 11,0 | 3,72 |
| 20.02.2025 | 10,5 | 3,71 |
| 19.02.2025 | 10,4 | 3,77 |
| 18.02.2025 | 11,0 | 3,86 |
| 17.02.2025 | 11,7 | 3,97 |
| 16.02.2025 | 13,0 | 4,1 |
| 15.02.2025 | 16,4 | 4,21 |
| 14.02.2025 | 21,2 | 4,57 |
| 13.02.2025 | 17,2 | 5,03 |
| 12.02.2025 | 13,2 | 4,35 |
| 11.02.2025 | 12,5 | 4,21 |
| 10.02.2025 | 12,4 | 4,2 |
| 09.02.2025 | 12,5 | 4,25 |
| 08.02.2025 | 12,8 | 4,35 |
| 07.02.2025 | 13,4 | 4,38 |
| 06.02.2025 | 13,1 | 4,37 |
| 05.02.2025 | 12,8 | 4,46 |
| 04.02.2025 | 12,7 | 4,6 |
| 03.02.2025 | 13,4 | 4,66 |
| 02.02.2025 | 15,4 | 4,82 |
| 01.02.2025 | 18,8 | 5,09 |
| 31.01.2025 | 23,5 | 5,44 |
| 30.01.2025 | 33,3 | 5,84 |
| 29.01.2025 | 43,6 | 6,35 |
| 28.01.2025 | 72,3 | 6,34 |
| 27.01.2025 | 20,5 | 5,51 |
| 26.01.2025 | 15,9 | 4,48 |
| 25.01.2025 | 16,4 | 4,58 |
| 24.01.2025 | 16,9 | 4,7 |
| 23.01.2025 | 13,7 | 4,45 |
| 22.01.2025 | 13,5 | 4,22 |
| 21.01.2025 | 13,3 | 4,34 |
| 20.01.2025 | 13,2 | 4,47 |
| 19.01.2025 | 13,8 | 4,53 |
| 18.01.2025 | 14,6 | 4,59 |
| 17.01.2025 | 15,3 | 4,74 |
| 16.01.2025 | 15,4 | 4,87 |
| 15.01.2025 | 15,3 | 4,97 |
| 14.01.2025 | 15,9 | 5,13 |
| 13.01.2025 | 17,9 | 5,29 |
| 12.01.2025 | 21,8 | 5,69 |
| 11.01.2025 | 37,2 | 6,2 |
| 10.01.2025 | 98,3 | 8,28 |
| 09.01.2025 | 29,3 | 7,03 |
| 08.01.2025 | 31,6 | 6,16 |
| 07.01.2025 | 53,6 | 7,49 |
| 06.01.2025 | 85,8 | 8,3 |
| 05.01.2025 | 17,9 | 4,38 |
| 04.01.2025 | 16,2 | 4,29 |
| 03.01.2025 | 18,2 | 4,83 |
| 02.01.2025 | 14,2 | 4,33 |
| 01.01.2025 | 13,2 | 4,19 |
| 31.12.2024 | 13,8 | 4,21 |
| 30.12.2024 | 13,6 | 4,31 |
| 29.12.2024 | 13,6 | 4,39 |
| 28.12.2024 | 13,8 | 4,51 |
| 27.12.2024 | 14,6 | 4,61 |
| 26.12.2024 | 16,9 | 4,82 |
| 25.12.2024 | 20,4 | 5 |
| 24.12.2024 | 30,1 | 5,52 |
| 23.12.2024 | 60,6 | 6,57 |
| 22.12.2024 | 33,1 | 6,56 |
| 21.12.2024 | 39,4 | 4,67 |
| 20.12.2024 | 27,4 | 5,53 |
| 19.12.2024 | 17,1 | 4,39 |
| 18.12.2024 | 17,0 | 4,3 |
| 17.12.2024 | 15,8 | 4,36 |
| 16.12.2024 | 14,6 | 4,42 |
| 15.12.2024 | 13,5 | 4,25 |
| 14.12.2024 | 13,6 | 4,31 |
| 13.12.2024 | 14,0 | 4,39 |
| 12.12.2024 | 15,2 | 4,49 |
| 11.12.2024 | 17,2 | 4,7 |
| 10.12.2024 | 20,7 | 5,07 |
| 09.12.2024 | 32,1 | 5,52 |
| 08.12.2024 | 62,5 | 7,11 |
| 07.12.2024 | 181,6 | 9,39 |
| 06.12.2024 | 26,1 | 5,5 |
| 05.12.2024 | 14,6 | 3,87 |
| 04.12.2024 | 14,3 | 4,07 |
| 03.12.2024 | 12,7 | 3,97 |
| 02.12.2024 | 11,6 | 3,71 |
| 01.12.2024 | 12,1 | 3,72 |
| 30.11.2024 | 13,2 | 3,77 |
| 29.11.2024 | 14,5 | 3,9 |
| 28.11.2024 | 14,9 | 3,94 |
| 27.11.2024 | 15,0 | 3,98 |
| 26.11.2024 | 14,1 | 3,94 |
| 25.11.2024 | 14,2 | 3,83 |
| 24.11.2024 | 14,1 | 3,86 |
| 23.11.2024 | 16,2 | 3,96 |
| 22.11.2024 | 22,0 | 4,29 |
| 21.11.2024 | 60,5 | 4,83 |
| 20.11.2024 | 70,8 | 6,83 |
| 19.11.2024 | 16,3 | 4,01 |
| 18.11.2024 | 14,3 | 3,52 |
| 17.11.2024 | 12,8 | 3,2 |
| 16.11.2024 | 13,0 | 3,21 |
| 15.11.2024 | 12,6 | 3,26 |
| 14.11.2024 | 12,3 | 3,25 |
| 13.11.2024 | -- | 3,21 |
| 12.11.2024 | 6,4 | 3,25 |
| 11.11.2024 | 9,7 | 3,15 |
| 10.11.2024 | 8,9 | 3,22 |
| 09.11.2024 | 9,4 | 3,21 |
| 08.11.2024 | 9,1 | 3,22 |
| 07.11.2024 | 8,9 | 3,24 |
| 06.11.2024 | 11,5 | 3,19 |
| 05.11.2024 | 8,7 | 3,08 |
| 04.11.2024 | 9,7 | 3,07 |
| 03.11.2024 | 10,4 | 3,11 |
| 02.11.2024 | 11,0 | 3,13 |
| 01.11.2024 | 11,5 | 3,36 |
| 31.10.2024 | 11,1 | 3,4 |
| 30.10.2024 | 11,0 | 3,44 |
| 29.10.2024 | 10,7 | 3,47 |
| 28.10.2024 | 10,8 | 3,4 |
| 27.10.2024 | 10,5 | 3,39 |
| 26.10.2024 | 10,9 | 3,44 |
| 25.10.2024 | 10,5 | 3,47 |
| 24.10.2024 | 11,2 | 3,47 |
| 23.10.2024 | 11,7 | 3,51 |
| 22.10.2024 | 11,5 | 3,56 |
| 21.10.2024 | 11,5 | 3,57 |
| 20.10.2024 | 10,7 | 3,65 |
| 19.10.2024 | 10,8 | 3,67 |
| 18.10.2024 | 10,3 | 3,69 |
| 17.10.2024 | 10,5 | 3,75 |
| 16.10.2024 | 10,4 | 3,89 |
| 15.10.2024 | 11,2 | 4,11 |
| 14.10.2024 | 10,6 | 3,97 |
| 13.10.2024 | 11,7 | 4,08 |
| 12.10.2024 | 13,6 | 4,3 |
| 11.10.2024 | 15,1 | 4,35 |
| 10.10.2024 | 15,8 | 4,09 |
| 09.10.2024 | 21,9 | 4,56 |
| 08.10.2024 | 12,0 | 3,99 |
| 07.10.2024 | 10,9 | 3,58 |
| 06.10.2024 | 11,4 | 3,69 |
| 05.10.2024 | 12,1 | 3,86 |
| 04.10.2024 | 14,6 | 3,84 |
| 03.10.2024 | 16,9 | 4,6 |
| 02.10.2024 | 11,5 | 3,98 |
| 01.10.2024 | 10,0 | 3,5 |
| 30.09.2024 | 9,9 | 3,36 |
| 29.09.2024 | 10,7 | 3,44 |
| 28.09.2024 | 12,4 | 3,62 |
| 27.09.2024 | 14,8 | 4,21 |
| 26.09.2024 | 13,6 | 4,05 |
| 25.09.2024 | 14,7 | 3,71 |
| 24.09.2024 | 15,9 | 4,35 |
| 23.09.2024 | 10,9 | 3,21 |
| 22.09.2024 | 10,3 | 3,22 |
| 21.09.2024 | 10,4 | 3,22 |
| 20.09.2024 | 10,1 | 3,22 |
| 19.09.2024 | 10,1 | 3,23 |
| 18.09.2024 | 10,8 | 3,27 |
| 17.09.2024 | 10,1 | 3,56 |
| 16.09.2024 | 9,5 | 3,57 |
| 15.09.2024 | 8,7 | 3,29 |
| 14.09.2024 | 8,7 | 3,37 |
| 13.09.2024 | 9,2 | 3,38 |
| 12.09.2024 | 9,9 | 3,51 |
| 11.09.2024 | 10,8 | 3,47 |
| 10.09.2024 | 13,0 | 3,61 |
| 09.09.2024 | 12,8 | 4,06 |
| 08.09.2024 | 10,9 | 3,23 |
| 07.09.2024 | 10,5 | 3,22 |
| 06.09.2024 | 11,0 | 3,25 |
| 05.09.2024 | 12,4 | 3,3 |
| 04.09.2024 | 12,7 | 3,47 |
| 03.09.2024 | 11,0 | 3,23 |
| 02.09.2024 | 10,8 | 3,24 |
| 01.09.2024 | 10,9 | 3,22 |
| 31.08.2024 | 10,8 | 3,23 |
| 30.08.2024 | 10,3 | 3,22 |
| 29.08.2024 | 10,4 | 3,26 |
| 28.08.2024 | 10,0 | 3,29 |
| 27.08.2024 | 10,1 | 3,33 |
| 26.08.2024 | 9,9 | 3,32 |
| 25.08.2024 | 10,2 | 3,34 |
| 24.08.2024 | 10,2 | 3,35 |
| 23.08.2024 | 9,9 | 3,38 |
| 22.08.2024 | 10,1 | 3,41 |
| 21.08.2024 | 10,7 | 3,44 |
| 20.08.2024 | 11,0 | 3,56 |
| 19.08.2024 | 11,1 | 3,79 |
| 18.08.2024 | 10,5 | 3,42 |
| 17.08.2024 | 10,7 | 3,37 |
| 16.08.2024 | 11,2 | 3,39 |
| 15.08.2024 | 10,9 | 3,41 |
| 14.08.2024 | 58,4 | 3,25 |
| 13.08.2024 | 10,9 | 3,22 |
| 12.08.2024 | 10,8 | 3,22 |
| 11.08.2024 | 10,6 | 3,26 |
| 10.08.2024 | 10,6 | 3,26 |
| 09.08.2024 | 10,5 | 3,31 |
| 08.08.2024 | 11,1 | 3,45 |
| 07.08.2024 | 10,5 | 3,27 |
| 06.08.2024 | 10,5 | 3,33 |
| 05.08.2024 | 10,5 | 3,42 |
| 04.08.2024 | 10,5 | 3,37 |
| 03.08.2024 | 11,1 | 3,46 |
| 02.08.2024 | 11,1 | 3,59 |
| 01.08.2024 | 10,9 | 3,4 |
| 31.07.2024 | 10,7 | 3,3 |
| 30.07.2024 | 10,5 | 3,36 |
| 29.07.2024 | 11,0 | 3,48 |
| 28.07.2024 | 12,4 | 3,7 |
| 27.07.2024 | 10,4 | 3,39 |
| 26.07.2024 | 10,3 | 3,38 |
| 25.07.2024 | 10,3 | 3,37 |
| 24.07.2024 | 10,5 | 3,37 |
| 23.07.2024 | 10,4 | 3,39 |
| 22.07.2024 | 11,4 | 3,44 |
| 21.07.2024 | 10,8 | 3,49 |
| 20.07.2024 | 10,3 | 3,42 |
| 19.07.2024 | 10,0 | 3,39 |
| 18.07.2024 | 25,1 | 3,39 |
| 17.07.2024 | 9,4 | 3,45 |
| 16.07.2024 | 72,9 | 3,48 |
| 15.07.2024 | 10,8 | 3,48 |
| 14.07.2024 | 11,4 | 3,63 |
| 13.07.2024 | 12,1 | 3,82 |
| 12.07.2024 | 11,9 | 3,79 |
| 11.07.2024 | 11,8 | 3,83 |
| 10.07.2024 | 11,2 | 3,59 |
| 09.07.2024 | 11,0 | 3,61 |
| 08.07.2024 | 19,8 | 3,67 |
| 07.07.2024 | 10,6 | 3,84 |
| 06.07.2024 | 11,2 | 3,81 |
| 05.07.2024 | 11,8 | 4,15 |
| 04.07.2024 | 10,6 | 3,94 |
| 03.07.2024 | 11,2 | 3,82 |
| 02.07.2024 | 12,2 | 3,9 |
| 01.07.2024 | 12,7 | 4,06 |
| 30.06.2024 | 12,6 | 3,84 |
| 29.06.2024 | 12,6 | 3,79 |
| 28.06.2024 | 12,9 | 3,92 |
| 27.06.2024 | 12,7 | 3,55 |
| 26.06.2024 | 12,4 | 3,52 |
| 25.06.2024 | 12,5 | 3,51 |
| 24.06.2024 | 12,5 | 3,61 |
| 23.06.2024 | 13,4 | 3,77 |
| 22.06.2024 | 14,1 | 3,92 |
| 21.06.2024 | 13,6 | 3,77 |
| 20.06.2024 | 14,1 | 3,86 |
| 19.06.2024 | 14,3 | 3,84 |
| 18.06.2024 | 14,1 | 3,88 |
| 17.06.2024 | 13,9 | 4 |
| 16.06.2024 | 14,3 | 4,15 |
| 15.06.2024 | 14,3 | 4,26 |
| 14.06.2024 | 14,0 | 4,13 |
| 13.06.2024 | 14,7 | 4,16 |
| 12.06.2024 | 15,4 | 4,27 |
| 11.06.2024 | 17,0 | 4,37 |
| 10.06.2024 | 18,1 | 4,53 |
| 09.06.2024 | 19,3 | 4,68 |
| 08.06.2024 | 19,9 | 4,9 |
| 07.06.2024 | 21,2 | 5,14 |
| 06.06.2024 | 21,9 | 5,48 |
| 05.06.2024 | 24,6 | 5,79 |
| 04.06.2024 | 33,2 | 6,48 |
| 03.06.2024 | 92,2 | 9,24 |
| 02.06.2024 | 216,2 | 14,2 |
| 01.06.2024 | 28,6 | 5,27 |
| 31.05.2024 | 23,7 | 4,83 |
| 30.05.2024 | 21,2 | 4,37 |
| 29.05.2024 | 21,3 | 4,23 |
| 28.05.2024 | 23,2 | 4,49 |
| 27.05.2024 | 27,9 | 4,69 |
| 26.05.2024 | 29,1 | 5,42 |
