Aktuelle Messwerte Arzberg / Röslau
| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 14.07.2026 23:45 Uhr | 6,6 | 0,73 |
| 14.07.2026 23:30 Uhr | 6,7 | 0,673 |
| 14.07.2026 23:15 Uhr | 6,7 | 0,673 |
| 14.07.2026 23:00 Uhr | 6,6 | 0,673 |
| 14.07.2026 22:45 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 14.07.2026 22:30 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 14.07.2026 22:15 Uhr | 6,7 | 0,673 |
| 14.07.2026 22:00 Uhr | 6,8 | 0,673 |
| 14.07.2026 21:45 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 14.07.2026 21:30 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 14.07.2026 21:15 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 14.07.2026 21:00 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 20:45 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 20:30 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 14.07.2026 20:15 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 14.07.2026 20:00 Uhr | 7,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 19:45 Uhr | 7,8 | 0,573 |
| 14.07.2026 19:30 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 14.07.2026 19:15 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 14.07.2026 19:00 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 18:45 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 18:30 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 18:15 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 18:00 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 17:45 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 17:30 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 17:15 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 17:00 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 16:45 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 16:30 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 16:15 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 14.07.2026 16:00 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 15:45 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 15:30 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 15:15 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 15:00 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 14:45 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 14:30 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 14:15 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 14:00 Uhr | 8,0 | 0,573 |
| 14.07.2026 13:45 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 13:30 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 13:15 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 13:00 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 12:45 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 12:30 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 14.07.2026 12:15 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 12:00 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 11:45 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 14.07.2026 11:30 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 14.07.2026 11:15 Uhr | 9,4 | 0,573 |
| 14.07.2026 11:00 Uhr | 10,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 10:45 Uhr | 11,9 | 0,573 |
| 14.07.2026 10:30 Uhr | 10,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 10:15 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 14.07.2026 10:00 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 09:45 Uhr | 8,5 | 0,528 |
| 14.07.2026 09:30 Uhr | 8,3 | 0,528 |
| 14.07.2026 09:15 Uhr | 8,0 | 0,573 |
| 14.07.2026 09:00 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 14.07.2026 08:45 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 14.07.2026 08:30 Uhr | 7,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 08:15 Uhr | 7,8 | 0,573 |
| 14.07.2026 08:00 Uhr | 7,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 07:45 Uhr | 7,2 | 0,573 |
| 14.07.2026 07:30 Uhr | 7,2 | 0,573 |
| 14.07.2026 07:15 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 14.07.2026 07:00 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 06:45 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 06:30 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 14.07.2026 06:15 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 14.07.2026 06:00 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 14.07.2026 05:45 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 14.07.2026 05:30 Uhr | 6,1 | 0,573 |
| 14.07.2026 05:15 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 05:00 Uhr | 6,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 04:45 Uhr | 6,3 | 0,573 |
| 14.07.2026 04:30 Uhr | 7,1 | 0,622 |
| 14.07.2026 04:15 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 14.07.2026 04:00 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 14.07.2026 03:45 Uhr | 6,3 | 0,622 |
| 14.07.2026 03:30 Uhr | 6,3 | 0,622 |
| 14.07.2026 03:15 Uhr | 6,2 | 0,622 |
| 14.07.2026 03:00 Uhr | 6,0 | 0,622 |
| 14.07.2026 02:45 Uhr | 6,1 | 0,622 |
| 14.07.2026 02:30 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 14.07.2026 02:15 Uhr | 6,1 | 0,622 |
| 14.07.2026 02:00 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 14.07.2026 01:45 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 14.07.2026 01:30 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 14.07.2026 01:15 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 14.07.2026 01:00 Uhr | 6,6 | 0,622 |
| 14.07.2026 00:45 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 14.07.2026 00:30 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 14.07.2026 00:15 Uhr | 6,0 | 0,573 |
| 14.07.2026 00:00 Uhr | 5,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 23:45 Uhr | 5,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 23:30 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 23:15 Uhr | 5,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 23:00 Uhr | 6,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 22:45 Uhr | 6,3 | 0,573 |
| 13.07.2026 22:30 Uhr | 6,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 22:15 Uhr | 6,3 | 0,573 |
| 13.07.2026 22:00 Uhr | 6,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 21:45 Uhr | 6,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 21:30 Uhr | 6,3 | 0,573 |
| 13.07.2026 21:15 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 21:00 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 20:45 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 20:30 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 20:15 Uhr | 7,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 20:00 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 19:45 Uhr | 7,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 19:30 Uhr | 7,2 | 0,528 |
| 13.07.2026 19:15 Uhr | 7,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 19:00 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 18:45 Uhr | 7,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 18:30 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 18:15 Uhr | 7,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 18:00 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 17:45 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 17:30 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 17:15 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 13.07.2026 17:00 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 16:45 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 16:30 Uhr | 8,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 16:15 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 16:00 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 13.07.2026 15:45 Uhr | 8,1 | 0,528 |
| 13.07.2026 15:30 Uhr | 8,5 | 0,528 |
| 13.07.2026 15:15 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 13.07.2026 15:00 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 13.07.2026 14:45 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 14:30 Uhr | 8,4 | 0,573 |
| 13.07.2026 14:15 Uhr | 8,6 | 0,528 |
| 13.07.2026 14:00 Uhr | 8,3 | 0,528 |
| 13.07.2026 13:45 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 13.07.2026 13:30 Uhr | 8,2 | 0,528 |
| 13.07.2026 13:15 Uhr | 8,4 | 0,528 |
| 13.07.2026 13:00 Uhr | 8,4 | 0,528 |
| 13.07.2026 12:45 Uhr | 8,2 | 0,528 |
| 13.07.2026 12:30 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 13.07.2026 12:15 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 12:00 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 11:45 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 11:30 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 11:15 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 11:00 Uhr | 8,5 | 0,528 |
| 13.07.2026 10:45 Uhr | 8,2 | 0,528 |
| 13.07.2026 10:30 Uhr | 8,5 | 0,528 |
| 13.07.2026 10:15 Uhr | 8,6 | 0,528 |
| 13.07.2026 10:00 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 13.07.2026 09:45 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 13.07.2026 09:30 Uhr | 8,4 | 0,528 |
| 13.07.2026 09:15 Uhr | 8,6 | 0,528 |
| 13.07.2026 09:00 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 08:45 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 08:30 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 08:15 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 08:00 Uhr | 7,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 07:45 Uhr | 7,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 07:30 Uhr | 7,4 | 0,573 |
| 13.07.2026 07:15 Uhr | 7,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 07:00 Uhr | 7,3 | 0,573 |
| 13.07.2026 06:45 Uhr | 7,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 06:30 Uhr | 7,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 06:15 Uhr | 7,2 | 0,573 |
| 13.07.2026 06:00 Uhr | 6,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 05:45 Uhr | 6,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 05:30 Uhr | 6,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 05:15 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 05:00 Uhr | 7,1 | 0,573 |
| 13.07.2026 04:45 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 04:30 Uhr | 7,0 | 0,573 |
| 13.07.2026 04:15 Uhr | 6,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 04:00 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 03:45 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 03:30 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 03:15 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 03:00 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 02:45 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 02:30 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 02:15 Uhr | 6,5 | 0,573 |
| 13.07.2026 02:00 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 01:45 Uhr | 6,9 | 0,573 |
| 13.07.2026 01:30 Uhr | 6,7 | 0,573 |
| 13.07.2026 01:15 Uhr | 6,6 | 0,573 |
| 13.07.2026 01:00 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 00:45 Uhr | 6,8 | 0,573 |
| 13.07.2026 00:30 Uhr | 6,6 | 0,622 |
| 13.07.2026 00:15 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 13.07.2026 00:00 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 23:45 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 23:30 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 23:15 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 23:00 Uhr | 6,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 22:45 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 12.07.2026 22:30 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 22:15 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 22:00 Uhr | 6,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 21:45 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 12.07.2026 21:30 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 21:15 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 21:00 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 12.07.2026 20:45 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 12.07.2026 20:30 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 20:15 Uhr | 7,5 | 0,622 |
| 12.07.2026 20:00 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 19:45 Uhr | 7,4 | 0,622 |
| 12.07.2026 19:30 Uhr | 7,2 | 0,622 |
| 12.07.2026 19:15 Uhr | 7,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 19:00 Uhr | 7,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 18:45 Uhr | 7,5 | 0,573 |
| 12.07.2026 18:30 Uhr | 7,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 18:15 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 18:00 Uhr | 8,1 | 0,573 |
| 12.07.2026 17:45 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 12.07.2026 17:30 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 12.07.2026 17:15 Uhr | 8,4 | 0,622 |
| 12.07.2026 17:00 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 12.07.2026 16:45 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 12.07.2026 16:30 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 12.07.2026 16:15 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 12.07.2026 16:00 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 12.07.2026 15:45 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 12.07.2026 15:30 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 15:15 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 12.07.2026 15:00 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 12.07.2026 14:45 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 12.07.2026 14:30 Uhr | 8,6 | 0,573 |
| 12.07.2026 14:15 Uhr | 8,3 | 0,573 |
| 12.07.2026 14:00 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 12.07.2026 13:45 Uhr | 9,0 | 0,528 |
| 12.07.2026 13:30 Uhr | 8,7 | 0,528 |
| 12.07.2026 13:15 Uhr | 8,9 | 0,528 |
| 12.07.2026 13:00 Uhr | 9,1 | 0,528 |
| 12.07.2026 12:45 Uhr | 9,2 | 0,528 |
| 12.07.2026 12:30 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 12.07.2026 12:15 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 12.07.2026 12:00 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 11:45 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 12.07.2026 11:30 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 11:15 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 11:00 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 12.07.2026 10:45 Uhr | 8,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 10:30 Uhr | 9,2 | 0,573 |
| 12.07.2026 10:15 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 10:00 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 12.07.2026 09:45 Uhr | 9,3 | 0,573 |
| 12.07.2026 09:30 Uhr | 8,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 09:15 Uhr | 8,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 09:00 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 12.07.2026 08:45 Uhr | 8,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 08:30 Uhr | 8,7 | 0,573 |
| 12.07.2026 08:15 Uhr | 8,8 | 0,573 |
| 12.07.2026 08:00 Uhr | 8,2 | 0,573 |
| 12.07.2026 07:45 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 07:30 Uhr | 7,9 | 0,573 |
| 12.07.2026 07:15 Uhr | 7,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 07:00 Uhr | 7,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 06:45 Uhr | 7,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 06:30 Uhr | 7,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 06:15 Uhr | 7,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 06:00 Uhr | 7,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 05:45 Uhr | 7,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 05:30 Uhr | 7,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 05:15 Uhr | 7,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 05:00 Uhr | 7,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 04:45 Uhr | 7,5 | 0,622 |
| 12.07.2026 04:30 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 12.07.2026 04:15 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 04:00 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 12.07.2026 03:45 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 03:30 Uhr | 7,0 | 0,622 |
| 12.07.2026 03:15 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 03:00 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 02:45 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 12.07.2026 02:30 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 02:15 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 12.07.2026 02:00 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 01:45 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 12.07.2026 01:30 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 12.07.2026 01:15 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 12.07.2026 01:00 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 12.07.2026 00:45 Uhr | 6,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 00:30 Uhr | 6,3 | 0,622 |
| 12.07.2026 00:15 Uhr | 6,6 | 0,622 |
| 12.07.2026 00:00 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 23:45 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 23:30 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 23:15 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 23:00 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 22:45 Uhr | 6,3 | 0,622 |
| 11.07.2026 22:30 Uhr | 6,4 | 0,622 |
| 11.07.2026 22:15 Uhr | 6,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 22:00 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 21:45 Uhr | 6,8 | 0,622 |
| 11.07.2026 21:30 Uhr | 6,7 | 0,622 |
| 11.07.2026 21:15 Uhr | 6,5 | 0,622 |
| 11.07.2026 21:00 Uhr | 6,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 20:45 Uhr | 7,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 20:30 Uhr | 7,3 | 0,673 |
| 11.07.2026 20:15 Uhr | 7,6 | 0,622 |
| 11.07.2026 20:00 Uhr | 7,8 | 0,622 |
| 11.07.2026 19:45 Uhr | 8,0 | 0,622 |
| 11.07.2026 19:30 Uhr | 8,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 19:15 Uhr | 8,1 | 0,673 |
| 11.07.2026 19:00 Uhr | 8,1 | 0,673 |
| 11.07.2026 18:45 Uhr | 8,2 | 0,673 |
| 11.07.2026 18:30 Uhr | 8,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 18:15 Uhr | 8,4 | 0,673 |
| 11.07.2026 18:00 Uhr | 8,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 17:45 Uhr | 8,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 17:30 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 11.07.2026 17:15 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 11.07.2026 17:00 Uhr | 8,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 16:45 Uhr | 8,6 | 0,673 |
| 11.07.2026 16:30 Uhr | 8,8 | 0,673 |
| 11.07.2026 16:15 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 11.07.2026 16:00 Uhr | 8,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 15:45 Uhr | 9,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 15:30 Uhr | 9,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 15:15 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 11.07.2026 15:00 Uhr | 8,7 | 0,622 |
| 11.07.2026 14:45 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 11.07.2026 14:30 Uhr | 8,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 14:15 Uhr | 8,6 | 0,622 |
| 11.07.2026 14:00 Uhr | 8,6 | 0,622 |
| 11.07.2026 13:45 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 11.07.2026 13:30 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 11.07.2026 13:15 Uhr | 8,8 | 0,622 |
| 11.07.2026 13:00 Uhr | 8,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 12:45 Uhr | 9,3 | 0,622 |
| 11.07.2026 12:30 Uhr | 8,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 12:15 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 11.07.2026 12:00 Uhr | 8,9 | 0,622 |
| 11.07.2026 11:45 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 11.07.2026 11:30 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 11.07.2026 11:15 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 11.07.2026 11:00 Uhr | 8,9 | 0,573 |
| 11.07.2026 10:45 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 11.07.2026 10:30 Uhr | 9,1 | 0,573 |
| 11.07.2026 10:15 Uhr | 9,2 | 0,573 |
| 11.07.2026 10:00 Uhr | 8,5 | 0,573 |
| 11.07.2026 09:45 Uhr | 9,0 | 0,573 |
| 11.07.2026 09:30 Uhr | 9,3 | 0,573 |
| 11.07.2026 09:15 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 11.07.2026 09:00 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 11.07.2026 08:45 Uhr | 9,2 | 0,622 |
| 11.07.2026 08:30 Uhr | 9,2 | 0,622 |
| 11.07.2026 08:15 Uhr | 9,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 08:00 Uhr | 8,7 | 0,673 |
| 11.07.2026 07:45 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 11.07.2026 07:30 Uhr | 8,7 | 0,622 |
| 11.07.2026 07:15 Uhr | 8,8 | 0,622 |
| 11.07.2026 07:00 Uhr | 8,3 | 0,622 |
| 11.07.2026 06:45 Uhr | 8,4 | 0,622 |
| 11.07.2026 06:30 Uhr | 8,2 | 0,622 |
| 11.07.2026 06:15 Uhr | 8,5 | 0,673 |
| 11.07.2026 06:00 Uhr | 8,4 | 0,673 |
| 11.07.2026 05:45 Uhr | 8,8 | 0,673 |
| 11.07.2026 05:30 Uhr | 8,5 | 0,673 |
| 11.07.2026 05:15 Uhr | 8,2 | 0,673 |
| 11.07.2026 05:00 Uhr | 8,5 | 0,673 |
| 11.07.2026 04:45 Uhr | 8,5 | 0,673 |
| 11.07.2026 04:30 Uhr | 8,2 | 0,673 |
| 11.07.2026 04:15 Uhr | 7,4 | 0,673 |
| 11.07.2026 04:00 Uhr | 8,0 | 0,673 |
| 11.07.2026 03:45 Uhr | 7,3 | 0,673 |
| 11.07.2026 03:30 Uhr | 7,4 | 0,673 |
| 11.07.2026 03:15 Uhr | 6,8 | 0,673 |
| 11.07.2026 03:00 Uhr | 6,8 | 0,673 |
| 11.07.2026 02:45 Uhr | 7,0 | 0,73 |
| 11.07.2026 02:30 Uhr | 6,9 | 0,73 |
| 11.07.2026 02:15 Uhr | 6,8 | 0,73 |
| 11.07.2026 02:00 Uhr | 7,0 | 0,73 |
| 11.07.2026 01:45 Uhr | 6,9 | 0,73 |
| 11.07.2026 01:30 Uhr | 6,9 | 0,73 |
| 11.07.2026 01:15 Uhr | 7,2 | 0,73 |
| 11.07.2026 01:00 Uhr | 7,1 | 0,73 |
| 11.07.2026 00:45 Uhr | 7,2 | 0,73 |
| 11.07.2026 00:30 Uhr | 7,1 | 0,73 |
| 11.07.2026 00:15 Uhr | 7,0 | 0,73 |
| 11.07.2026 00:00 Uhr | 7,1 | 0,73 |
| 10.07.2026 23:45 Uhr | 7,2 | 0,73 |
| 10.07.2026 23:30 Uhr | 7,3 | 0,73 |
| 10.07.2026 23:15 Uhr | 7,5 | 0,73 |
| 10.07.2026 23:00 Uhr | 7,4 | 0,73 |
| 10.07.2026 22:45 Uhr | 7,4 | 0,73 |
| 10.07.2026 22:30 Uhr | 7,2 | 0,73 |
| 10.07.2026 22:15 Uhr | 6,8 | 0,73 |
| 10.07.2026 22:00 Uhr | 7,8 | 0,673 |
| 10.07.2026 21:45 Uhr | 8,1 | 0,673 |
| 10.07.2026 21:30 Uhr | 7,0 | 0,673 |
| 10.07.2026 21:15 Uhr | 6,9 | 0,673 |
| 10.07.2026 21:00 Uhr | 7,6 | 0,673 |
| 10.07.2026 20:45 Uhr | 7,8 | 0,673 |
| 10.07.2026 20:30 Uhr | 8,2 | 0,673 |
| 10.07.2026 20:15 Uhr | 8,4 | 0,673 |
| 10.07.2026 20:00 Uhr | 8,0 | 0,673 |
| 10.07.2026 19:45 Uhr | 8,4 | 0,673 |
| 10.07.2026 19:30 Uhr | 7,8 | 0,673 |
| 10.07.2026 19:15 Uhr | 8,4 | 0,673 |
| 10.07.2026 19:00 Uhr | 8,3 | 0,673 |
| 10.07.2026 18:45 Uhr | 8,8 | 0,673 |
| 10.07.2026 18:30 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 10.07.2026 18:15 Uhr | 8,6 | 0,673 |
| 10.07.2026 18:00 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 10.07.2026 17:45 Uhr | 8,9 | 0,673 |
| 10.07.2026 17:30 Uhr | 9,5 | 0,673 |
| 10.07.2026 17:15 Uhr | 9,6 | 0,673 |
| 10.07.2026 17:00 Uhr | 9,5 | 0,673 |
| 10.07.2026 16:45 Uhr | 9,1 | 0,673 |
| 10.07.2026 16:30 Uhr | 9,0 | 0,673 |
| 10.07.2026 16:15 Uhr | 9,0 | 0,673 |
| 10.07.2026 16:00 Uhr | 9,3 | 0,622 |
| 10.07.2026 15:45 Uhr | 9,4 | 0,622 |
| 10.07.2026 15:30 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 10.07.2026 15:15 Uhr | 9,1 | 0,622 |
| 10.07.2026 15:00 Uhr | 9,4 | 0,622 |
| 10.07.2026 14:45 Uhr | 9,0 | 0,622 |
| 10.07.2026 14:30 Uhr | 9,3 | 0,622 |
| 10.07.2026 14:15 Uhr | 9,7 | 0,622 |
| 10.07.2026 14:00 Uhr | 9,3 | 0,622 |
| 10.07.2026 13:45 Uhr | 9,9 | 0,622 |
| 10.07.2026 13:30 Uhr | 9,7 | 0,622 |
| 10.07.2026 13:15 Uhr | 9,8 | 0,622 |
| 10.07.2026 13:00 Uhr | 9,7 | 0,622 |
| 10.07.2026 12:45 Uhr | 9,7 | 0,622 |
| 10.07.2026 12:30 Uhr | 9,6 | 0,622 |
| 10.07.2026 12:15 Uhr | 9,8 | 0,622 |
| 10.07.2026 12:00 Uhr | 9,6 | 0,622 |
| 10.07.2026 11:45 Uhr | 9,8 | 0,622 |
| 10.07.2026 11:30 Uhr | 9,9 | 0,622 |
| 10.07.2026 11:15 Uhr | 10,0 | 0,622 |
| 10.07.2026 11:00 Uhr | 9,8 | 0,622 |
| 10.07.2026 10:45 Uhr | 10,0 | 0,622 |
| 10.07.2026 10:30 Uhr | 9,7 | 0,622 |
| 10.07.2026 10:15 Uhr | 9,5 | 0,622 |
| 10.07.2026 10:00 Uhr | 10,0 | 0,622 |
| 10.07.2026 09:45 Uhr | 10,2 | 0,622 |
| 10.07.2026 09:30 Uhr | 10,1 | 0,622 |
| 10.07.2026 09:15 Uhr | 10,2 | 0,622 |
| 10.07.2026 09:00 Uhr | 10,3 | 0,622 |
| 10.07.2026 08:45 Uhr | 10,2 | 0,622 |
| 10.07.2026 08:30 Uhr | 10,3 | 0,622 |
| 10.07.2026 08:15 Uhr | 10,2 | 0,622 |
| 10.07.2026 08:00 Uhr | 10,2 | 0,622 |
| 10.07.2026 07:45 Uhr | 10,1 | 0,622 |
