- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Untere Donau >
- Kempten >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Kempten / Iller
Schwebstoff vom 13.01.2025 bis zum 19.01.2025
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
19.01.2025 00:45 | 67,4 | 21,3 |
19.01.2025 00:30 | 196,6 | 21,3 |
19.01.2025 00:15 | 71,2 | 20,8 |
19.01.2025 00:00 | 64,6 | 20,8 |
18.01.2025 23:45 | 64,0 | 20,8 |
18.01.2025 23:30 | 60,7 | 21,3 |
18.01.2025 23:15 | 62,6 | 21,3 |
weitere Messwerte |