- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Neu Ulm, Bad Held >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neu Ulm, Bad Held / Donau
Schwebstoff vom 31.10.1965 bis zum 10.12.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
10.12.2024 | 12,1 | 119 |
09.12.2024 | 16,6 | 126 |
08.12.2024 | 15,0 | 137 |
07.12.2024 | 18,4 | 153 |
06.12.2024 | 10,8 | 113 |
05.12.2024 | 9,5 | 105 |
04.12.2024 | 10,6 | 115 |
weitere Messwerte |