- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Bad Tölz Brücke >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Bad Tölz Brücke / Isar
Schwebstoff vom 01.01.2025 bis zum 07.12.2025
| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 07.12.2025 | 1151,5 | -- |
| 06.12.2025 | 900,8 | -- |
| 05.12.2025 | 947,3 | -- |
| 04.12.2025 | 916,7 | -- |
| 03.12.2025 | 900,8 | -- |
| 02.12.2025 | 939,0 | -- |
| 01.12.2025 | 1036,7 | -- |
| 30.11.2025 | 838,9 | -- |
| 29.11.2025 | 840,2 | -- |
| 28.11.2025 | 839,4 | -- |
| 27.11.2025 | 847,0 | -- |
| 26.11.2025 | 928,9 | -- |
| 25.11.2025 | 1030,2 | -- |
| 24.11.2025 | 1014,1 | -- |
| 23.11.2025 | 867,0 | -- |
| 22.11.2025 | 826,7 | -- |
| 21.11.2025 | 763,4 | -- |
| 20.11.2025 | 735,5 | -- |
| 19.11.2025 | 663,0 | -- |
| 18.11.2025 | 379,7 | -- |
| 17.11.2025 | 529,8 | -- |
| 16.11.2025 | 531,5 | -- |
| 15.11.2025 | 517,8 | -- |
| 14.11.2025 | 882,9 | -- |
| 13.11.2025 | 951,2 | -- |
| 12.11.2025 | 936,2 | -- |
| 11.11.2025 | 797,8 | -- |
| 10.11.2025 | 840,2 | -- |
| 09.11.2025 | 927,0 | -- |
| 08.11.2025 | 853,9 | -- |
| 07.11.2025 | 860,1 | -- |
| 06.11.2025 | 867,5 | -- |
| 05.11.2025 | 893,8 | -- |
| 04.11.2025 | 967,6 | -- |
| 03.11.2025 | 1158,2 | -- |
| 02.11.2025 | 1233,7 | -- |
| 01.11.2025 | 901,0 | -- |
| 31.10.2025 | 882,4 | -- |
| 30.10.2025 | 851,4 | -- |
| 29.10.2025 | 806,3 | -- |
| 28.10.2025 | 891,4 | -- |
| 27.10.2025 | 1913,7 | -- |
| 26.10.2025 | 1308,0 | -- |
| 25.10.2025 | 1497,2 | -- |
| 24.10.2025 | 1181,6 | -- |
| 23.10.2025 | 1943,3 | -- |
| 22.10.2025 | 7579,7 | -- |
| 21.10.2025 | 11322,1 | -- |
| 20.10.2025 | 6185,9 | -- |
| 19.10.2025 | 5845,3 | -- |
| 18.10.2025 | 8572,5 | -- |
| 17.10.2025 | 5653,1 | -- |
| 16.10.2025 | 7034,2 | -- |
| 15.10.2025 | 7208,6 | -- |
| 14.10.2025 | 815,9 | -- |
| 13.10.2025 | 743,7 | -- |
| 12.10.2025 | 2828,5 | -- |
| 11.10.2025 | 3201,8 | -- |
| 10.10.2025 | 2363,4 | -- |
| 09.10.2025 | 3896,0 | -- |
| 08.10.2025 | 7209,3 | -- |
| 07.10.2025 | 5685,2 | -- |
| 06.10.2025 | 3609,0 | -- |
| 05.10.2025 | 2249,3 | -- |
| 04.10.2025 | 3230,2 | -- |
| 03.10.2025 | 1430,9 | -- |
| 02.10.2025 | 1387,1 | -- |
| 01.10.2025 | 1435,6 | -- |
| 30.09.2025 | 2019,2 | -- |
| 29.09.2025 | 1171,2 | -- |
| 28.09.2025 | 832,6 | -- |
| 27.09.2025 | 578,9 | -- |
| 26.09.2025 | 673,2 | -- |
| 25.09.2025 | 871,7 | -- |
| 24.09.2025 | 840,4 | -- |
| 23.09.2025 | 1008,6 | -- |
| 22.09.2025 | 1170,6 | -- |
| 21.09.2025 | 1414,0 | -- |
| 20.09.2025 | 1024,3 | -- |
| 19.09.2025 | 528,5 | -- |
| 18.09.2025 | 251,6 | -- |
| 17.09.2025 | 482,8 | -- |
| 16.09.2025 | 1163,4 | -- |
| 15.09.2025 | 1160,5 | -- |
| 14.09.2025 | 2569,8 | -- |
| 13.09.2025 | 1772,1 | -- |
| 12.09.2025 | 1637,0 | -- |
| 11.09.2025 | 1595,9 | -- |
| 10.09.2025 | 1940,0 | -- |
| 09.09.2025 | 1591,3 | -- |
| 08.09.2025 | 1454,0 | -- |
| 07.09.2025 | 1245,3 | -- |
| 06.09.2025 | 1645,2 | -- |
| 05.09.2025 | 3608,0 | -- |
| 04.09.2025 | 7644,8 | -- |
| 03.09.2025 | 6776,8 | -- |
| 02.09.2025 | 6176,2 | -- |
| 01.09.2025 | 1337,5 | -- |
| 31.08.2025 | 864,8 | -- |
| 30.08.2025 | 847,2 | -- |
| 29.08.2025 | 6679,0 | -- |
| 28.08.2025 | 6440,9 | -- |
| 27.08.2025 | 7264,4 | -- |
| 26.08.2025 | 3879,3 | -- |
| 25.08.2025 | 25,7 | -- |
| 24.08.2025 | 34,4 | -- |
| 23.08.2025 | 38,0 | -- |
| 22.08.2025 | 75,9 | -- |
| 21.08.2025 | 5033,0 | -- |
| 20.08.2025 | 4813,3 | -- |
| 19.08.2025 | 3916,1 | -- |
| 18.08.2025 | 6041,5 | -- |
| 17.08.2025 | 7108,5 | -- |
| 16.08.2025 | 8079,5 | -- |
| 15.08.2025 | 6547,1 | -- |
| 14.08.2025 | 2827,6 | -- |
| 13.08.2025 | 5744,1 | -- |
| 12.08.2025 | 8282,0 | -- |
| 11.08.2025 | 9545,1 | -- |
| 10.08.2025 | 9812,4 | -- |
| 09.08.2025 | 11248,0 | -- |
| 08.08.2025 | 11442,6 | -- |
| 07.08.2025 | 3977,2 | -- |
| 06.08.2025 | 67,2 | -- |
| 05.08.2025 | 9,5 | -- |
| 04.08.2025 | 14,4 | -- |
| 03.08.2025 | 10,3 | -- |
| 02.08.2025 | 22,5 | -- |
| 01.08.2025 | 19,8 | -- |
| 31.07.2025 | 49,2 | -- |
| 30.07.2025 | 77,6 | -- |
| 29.07.2025 | 76,0 | -- |
| 28.07.2025 | 83,1 | -- |
| 27.07.2025 | 67,4 | -- |
| 26.07.2025 | 3537,9 | -- |
| 25.07.2025 | 1508,8 | -- |
| 24.07.2025 | 3506,8 | -- |
| 23.07.2025 | 1214,5 | -- |
| 22.07.2025 | 1338,0 | -- |
| 21.07.2025 | 5153,4 | -- |
| 20.07.2025 | 1921,5 | -- |
| 19.07.2025 | 3714,4 | -- |
| 18.07.2025 | 2691,5 | -- |
| 17.07.2025 | 4087,7 | -- |
| 16.07.2025 | 3716,0 | -- |
| 15.07.2025 | 1439,7 | -- |
| 14.07.2025 | 1480,2 | -- |
| 13.07.2025 | 1452,0 | -- |
| 12.07.2025 | 1279,9 | -- |
| 11.07.2025 | 1286,4 | -- |
| 10.07.2025 | 1080,1 | -- |
| 09.07.2025 | 1789,0 | -- |
| 08.07.2025 | 8797,3 | -- |
| 07.07.2025 | 6087,6 | -- |
| 06.07.2025 | 3398,0 | -- |
| 05.07.2025 | 2533,4 | -- |
| 04.07.2025 | 2355,3 | -- |
| 03.07.2025 | 2270,6 | -- |
| 02.07.2025 | 2238,9 | -- |
| 01.07.2025 | 1917,7 | -- |
| 30.06.2025 | 1828,9 | -- |
| 29.06.2025 | 1774,7 | -- |
| 28.06.2025 | 1842,6 | -- |
| 27.06.2025 | 3145,9 | -- |
| 26.06.2025 | 8223,9 | -- |
| 25.06.2025 | 7290,0 | -- |
| 24.06.2025 | 7347,8 | -- |
| 23.06.2025 | 8014,0 | -- |
| 22.06.2025 | 6615,7 | -- |
| 21.06.2025 | 6079,6 | -- |
| 20.06.2025 | 5829,9 | -- |
| 19.06.2025 | 5171,4 | -- |
| 18.06.2025 | 4440,6 | -- |
| 17.06.2025 | 4492,8 | -- |
| 16.06.2025 | 5117,8 | -- |
| 15.06.2025 | 5693,8 | -- |
| 14.06.2025 | 3573,2 | -- |
| 13.06.2025 | 3632,0 | -- |
| 12.06.2025 | 3706,9 | -- |
| 11.06.2025 | 4111,0 | -- |
| 10.06.2025 | 4219,0 | -- |
| 09.06.2025 | 4377,0 | -- |
| 08.06.2025 | 6091,9 | -- |
| 07.06.2025 | 12322,7 | -- |
| 06.06.2025 | 3697,3 | -- |
| 05.06.2025 | 3803,9 | -- |
| 04.06.2025 | 3271,1 | -- |
| 03.06.2025 | 7023,8 | -- |
| 02.06.2025 | 4027,2 | -- |
| 01.06.2025 | 3447,9 | -- |
| 31.05.2025 | 3313,9 | -- |
| 30.05.2025 | 3816,3 | -- |
| 29.05.2025 | 9498,7 | -- |
| 28.05.2025 | 7043,3 | -- |
| 27.05.2025 | 4539,1 | -- |
| 26.05.2025 | 9140,7 | -- |
| 25.05.2025 | 8566,7 | -- |
| 24.05.2025 | 2624,7 | -- |
| 23.05.2025 | 5508,7 | -- |
| 22.05.2025 | 8866,2 | -- |
| 21.05.2025 | 6400,8 | -- |
| 20.05.2025 | 6048,8 | -- |
| 19.05.2025 | 5707,0 | -- |
| 18.05.2025 | 5556,4 | -- |
| 17.05.2025 | 6016,7 | -- |
| 16.05.2025 | 5545,3 | -- |
| 15.05.2025 | 5279,2 | -- |
| 14.05.2025 | 5113,5 | -- |
| 13.05.2025 | 4857,2 | -- |
| 12.05.2025 | 4569,1 | -- |
| 11.05.2025 | 4299,9 | -- |
| 10.05.2025 | 4076,4 | -- |
| 09.05.2025 | 3988,4 | -- |
| 08.05.2025 | 5654,7 | -- |
| 07.05.2025 | 5578,7 | -- |
| 06.05.2025 | 6614,0 | -- |
| 05.05.2025 | 14832,6 | -- |
| 04.05.2025 | 11850,0 | -- |
| 03.05.2025 | 4236,6 | -- |
| 02.05.2025 | 3970,6 | -- |
| 01.05.2025 | 3794,9 | -- |
| 30.04.2025 | 3544,2 | -- |
| 29.04.2025 | 3186,5 | -- |
| 28.04.2025 | 2883,2 | -- |
| 27.04.2025 | 2578,5 | -- |
| 26.04.2025 | 3733,0 | -- |
| 25.04.2025 | 4445,8 | -- |
| 24.04.2025 | 5442,0 | -- |
| 23.04.2025 | 7705,7 | -- |
| 22.04.2025 | 5238,2 | -- |
| 21.04.2025 | 5607,4 | -- |
| 20.04.2025 | 6201,0 | -- |
| 19.04.2025 | 6303,7 | -- |
| 18.04.2025 | 6519,5 | -- |
| 17.04.2025 | 6722,6 | -- |
| 16.04.2025 | 6727,4 | -- |
| 15.04.2025 | 3636,2 | -- |
| 14.04.2025 | 1111,2 | -- |
| 13.04.2025 | 910,0 | -- |
| 12.04.2025 | 755,1 | -- |
| 11.04.2025 | 2854,7 | -- |
| 10.04.2025 | 4153,5 | -- |
| 09.04.2025 | 4165,6 | -- |
| 08.04.2025 | 4106,1 | -- |
| 07.04.2025 | 4107,4 | -- |
| 06.04.2025 | 4109,8 | -- |
| 05.04.2025 | 4107,1 | -- |
| 04.04.2025 | 4157,9 | -- |
| 03.04.2025 | 4197,3 | -- |
| 02.04.2025 | 6061,6 | -- |
| 01.04.2025 | 7203,9 | -- |
| 31.03.2025 | 6763,2 | -- |
| 30.03.2025 | 9256,1 | -- |
| 29.03.2025 | 6355,9 | -- |
| 28.03.2025 | 3533,9 | -- |
| 27.03.2025 | 3893,5 | -- |
| 26.03.2025 | 7516,5 | -- |
| 25.03.2025 | 8867,2 | -- |
| 24.03.2025 | 8940,9 | -- |
| 23.03.2025 | 6112,8 | -- |
| 22.03.2025 | 2398,1 | -- |
| 21.03.2025 | 2348,6 | -- |
| 20.03.2025 | 2318,6 | -- |
| 19.03.2025 | 980,7 | -- |
| 18.03.2025 | 1339,4 | -- |
| 17.03.2025 | 1899,4 | -- |
| 16.03.2025 | 1949,0 | -- |
| 15.03.2025 | 2216,5 | -- |
| 14.03.2025 | 3778,8 | -- |
| 13.03.2025 | 4193,1 | -- |
| 12.03.2025 | 1394,7 | -- |
| 11.03.2025 | 4625,3 | -- |
| 10.03.2025 | 7126,6 | -- |
| 09.03.2025 | 4136,4 | -- |
| 08.03.2025 | 4153,4 | -- |
| 07.03.2025 | 4146,2 | -- |
| 06.03.2025 | 4203,0 | -- |
| 05.03.2025 | 4202,3 | -- |
| 04.03.2025 | 4220,3 | -- |
| 03.03.2025 | 4282,0 | -- |
| 02.03.2025 | 4225,4 | -- |
| 01.03.2025 | 4291,7 | -- |
| 28.02.2025 | 4444,0 | -- |
| 27.02.2025 | 5615,9 | -- |
| 26.02.2025 | 8815,6 | -- |
| 25.02.2025 | 3849,7 | -- |
| 24.02.2025 | 3982,1 | -- |
| 23.02.2025 | 3527,5 | -- |
| 22.02.2025 | 4432,1 | -- |
| 21.02.2025 | 4840,8 | -- |
| 20.02.2025 | 4824,3 | -- |
| 19.02.2025 | 4912,3 | -- |
| 18.02.2025 | 5114,3 | -- |
| 17.02.2025 | 5709,6 | -- |
| 16.02.2025 | 7372,6 | -- |
| 15.02.2025 | 10659,2 | -- |
| 14.02.2025 | 7449,3 | -- |
| 13.02.2025 | 4958,0 | -- |
| 12.02.2025 | 2427,3 | -- |
| 11.02.2025 | 2322,8 | -- |
| 10.02.2025 | 2295,1 | -- |
| 09.02.2025 | 2295,5 | -- |
| 08.02.2025 | 2270,7 | -- |
| 07.02.2025 | 2246,4 | -- |
| 06.02.2025 | 2248,0 | -- |
| 05.02.2025 | 2149,3 | -- |
| 04.02.2025 | 2191,8 | -- |
| 03.02.2025 | 2223,9 | -- |
| 02.02.2025 | 2138,9 | -- |
| 01.02.2025 | 2243,0 | -- |
| 31.01.2025 | 2834,4 | -- |
| 30.01.2025 | 2632,8 | -- |
| 29.01.2025 | 3917,9 | -- |
| 28.01.2025 | 11807,2 | -- |
| 27.01.2025 | 2844,3 | -- |
| 26.01.2025 | 2577,2 | -- |
| 25.01.2025 | 2390,1 | -- |
| 24.01.2025 | 2551,0 | -- |
| 23.01.2025 | 3069,7 | -- |
| 22.01.2025 | 2518,1 | -- |
| 21.01.2025 | 2560,3 | -- |
| 20.01.2025 | 2572,2 | -- |
| 19.01.2025 | 2586,9 | -- |
| 18.01.2025 | 2600,9 | -- |
| 17.01.2025 | 2643,8 | -- |
| 16.01.2025 | 2790,0 | -- |
| 15.01.2025 | 2910,5 | -- |
| 14.01.2025 | 2934,3 | -- |
| 13.01.2025 | 3094,4 | -- |
| 12.01.2025 | 3328,9 | -- |
| 11.01.2025 | 3749,9 | -- |
| 10.01.2025 | 5858,5 | -- |
| 09.01.2025 | 8837,5 | -- |
| 08.01.2025 | 7523,7 | -- |
| 07.01.2025 | 5964,8 | -- |
| 06.01.2025 | 4180,5 | -- |
| 05.01.2025 | 4177,4 | -- |
| 04.01.2025 | 4420,9 | -- |
| 03.01.2025 | 4505,6 | -- |
| 02.01.2025 | 3278,4 | -- |
| 01.01.2025 | 2797,5 | -- |

