- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Aunkofen >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Aunkofen / Abens
Schwebstoff vom 10.02.2026 bis zum 16.02.2026
| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 16.02.2026 23:45 | 37,3 | 4,65 |
| 16.02.2026 23:30 | 37,0 | 4,55 |
| 16.02.2026 23:15 | 36,5 | 4,55 |
| 16.02.2026 23:00 | 36,2 | 4,44 |
| 16.02.2026 22:45 | 36,4 | 4,44 |
| 16.02.2026 22:30 | 37,1 | 4,44 |
| 16.02.2026 22:15 | 35,9 | 4,44 |
| 16.02.2026 22:00 | 36,4 | 4,33 |
| 16.02.2026 21:45 | 37,5 | 4,22 |
| 16.02.2026 21:30 | 39,2 | 4,33 |
| 16.02.2026 21:15 | 40,3 | 4,33 |
| 16.02.2026 21:00 | 40,2 | 4,44 |
| 16.02.2026 20:45 | 38,9 | 4,44 |
| 16.02.2026 20:30 | 37,5 | 4,55 |
| 16.02.2026 20:15 | 35,5 | 4,55 |
| 16.02.2026 20:00 | 34,3 | 4,55 |
| 16.02.2026 19:45 | 35,3 | 4,55 |
| 16.02.2026 19:30 | 29,2 | 4,33 |
| 16.02.2026 19:15 | 23,4 | 4,22 |
| 16.02.2026 19:00 | 22,3 | 4,01 |
| 16.02.2026 18:45 | 22,1 | 3,81 |
| 16.02.2026 18:30 | 22,0 | 3,71 |
| 16.02.2026 18:15 | 22,3 | 3,61 |
| 16.02.2026 18:00 | 22,4 | 3,61 |
| 16.02.2026 17:45 | 22,2 | 3,61 |
| 16.02.2026 17:30 | 21,3 | 3,61 |
| 16.02.2026 17:15 | 20,7 | 3,51 |
| 16.02.2026 17:00 | 20,4 | 3,51 |
| 16.02.2026 16:45 | 20,2 | 3,41 |
| 16.02.2026 16:30 | 20,1 | 3,41 |
| 16.02.2026 16:15 | 20,3 | 3,31 |
| 16.02.2026 16:00 | 20,7 | 3,31 |
| 16.02.2026 15:45 | 21,0 | 3,21 |
| 16.02.2026 15:30 | 21,1 | 3,21 |
| 16.02.2026 15:15 | 21,5 | 3,21 |
| 16.02.2026 15:00 | 21,6 | 3,21 |
| 16.02.2026 14:45 | 21,9 | 3,21 |
| 16.02.2026 14:30 | 22,3 | 3,21 |
| 16.02.2026 14:15 | 23,0 | 3,21 |
| 16.02.2026 14:00 | 23,8 | 3,21 |
| 16.02.2026 13:45 | 24,6 | 3,21 |
| 16.02.2026 13:30 | 25,2 | 3,21 |
| 16.02.2026 13:15 | 25,7 | 3,21 |
| 16.02.2026 13:00 | 26,0 | 3,31 |
| 16.02.2026 12:45 | 25,8 | 3,31 |
| 16.02.2026 12:30 | 24,3 | 3,41 |
| 16.02.2026 12:15 | 22,5 | 3,41 |
| 16.02.2026 12:00 | 22,3 | 3,31 |
| 16.02.2026 11:45 | 22,0 | 3,21 |
| 16.02.2026 11:30 | 22,0 | 3,12 |
| 16.02.2026 11:15 | 22,2 | 3,12 |
| 16.02.2026 11:00 | 22,2 | 3,03 |
| 16.02.2026 10:45 | 22,3 | 3,03 |
| 16.02.2026 10:30 | 22,4 | 3,03 |
| 16.02.2026 10:15 | 21,9 | 3,03 |
| 16.02.2026 10:00 | 22,2 | 3,03 |
| 16.02.2026 09:45 | 22,7 | 3,03 |
| 16.02.2026 09:30 | 22,6 | 3,12 |
| 16.02.2026 09:15 | 22,7 | 3,12 |
| 16.02.2026 09:00 | 23,2 | 3,12 |
| 16.02.2026 08:45 | 23,2 | 3,12 |
| 16.02.2026 08:30 | 23,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 08:15 | 23,0 | 3,12 |
| 16.02.2026 08:00 | 23,4 | 3,12 |
| 16.02.2026 07:45 | 23,4 | 3,03 |
| 16.02.2026 07:30 | 22,9 | 3,03 |
| 16.02.2026 07:15 | 23,1 | 3,03 |
| 16.02.2026 07:00 | 23,6 | 3,03 |
| 16.02.2026 06:45 | 23,7 | 3,03 |
| 16.02.2026 06:30 | 23,8 | 3,12 |
| 16.02.2026 06:15 | 23,8 | 3,12 |
| 16.02.2026 06:00 | 24,5 | 3,12 |
| 16.02.2026 05:45 | 23,3 | 3,12 |
| 16.02.2026 05:30 | 23,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 05:15 | 23,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 05:00 | 23,2 | 3,12 |
| 16.02.2026 04:45 | 23,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 04:30 | 23,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 04:15 | 23,2 | 3,12 |
| 16.02.2026 04:00 | 23,6 | 3,12 |
| 16.02.2026 03:45 | 24,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 03:30 | 25,0 | 3,12 |
| 16.02.2026 03:15 | 25,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 03:00 | 25,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 02:45 | 25,1 | 3,12 |
| 16.02.2026 02:30 | 25,6 | 3,12 |
| 16.02.2026 02:15 | 26,3 | 3,21 |
| 16.02.2026 02:00 | 26,2 | 3,21 |
| 16.02.2026 01:45 | 25,3 | 3,21 |
| 16.02.2026 01:30 | 25,0 | 3,21 |
| 16.02.2026 01:15 | 25,1 | 3,21 |
| 16.02.2026 01:00 | 25,6 | 3,21 |
| 16.02.2026 00:45 | 25,2 | 3,21 |
| 16.02.2026 00:30 | 24,9 | 3,21 |
| 16.02.2026 00:15 | 24,8 | 3,21 |
| 16.02.2026 00:00 | 25,0 | 3,21 |
| 15.02.2026 23:45 | 25,2 | 3,21 |
| 15.02.2026 23:30 | 24,9 | 3,21 |
| 15.02.2026 23:15 | 25,2 | 3,21 |
| 15.02.2026 23:00 | 25,6 | 3,21 |
| 15.02.2026 22:45 | 25,6 | 3,21 |
| 15.02.2026 22:30 | 25,6 | 3,21 |
| 15.02.2026 22:15 | 25,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 22:00 | 25,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 21:45 | 25,7 | 3,31 |
| 15.02.2026 21:30 | 25,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 21:15 | 25,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 21:00 | 26,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 20:45 | 26,9 | 3,31 |
| 15.02.2026 20:30 | 26,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 20:15 | 27,1 | 3,31 |
| 15.02.2026 20:00 | 27,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 19:45 | 27,5 | 3,31 |
| 15.02.2026 19:30 | 27,9 | 3,31 |
| 15.02.2026 19:15 | 28,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 19:00 | 28,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 18:45 | 29,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 18:30 | 29,7 | 3,31 |
| 15.02.2026 18:15 | 29,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 18:00 | 29,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 17:45 | 28,9 | 3,41 |
| 15.02.2026 17:30 | 28,8 | 3,41 |
| 15.02.2026 17:15 | 29,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 17:00 | 29,5 | 3,41 |
| 15.02.2026 16:45 | 29,7 | 3,41 |
| 15.02.2026 16:30 | 29,9 | 3,31 |
| 15.02.2026 16:15 | 30,2 | 3,21 |
| 15.02.2026 16:00 | 30,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 15:45 | 29,8 | 3,41 |
| 15.02.2026 15:30 | 30,2 | 3,41 |
| 15.02.2026 15:15 | 31,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 15:00 | 32,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 14:45 | 34,7 | 3,31 |
| 15.02.2026 14:30 | 35,4 | 3,41 |
| 15.02.2026 14:15 | 32,2 | 3,51 |
| 15.02.2026 14:00 | 31,4 | 3,21 |
| 15.02.2026 13:45 | 31,3 | 3,12 |
| 15.02.2026 13:30 | 31,5 | 3,21 |
| 15.02.2026 13:15 | 31,7 | 3,21 |
| 15.02.2026 13:00 | 32,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 12:45 | 32,3 | 3,41 |
| 15.02.2026 12:30 | 32,0 | 3,41 |
| 15.02.2026 12:15 | 31,9 | 3,31 |
| 15.02.2026 12:00 | 32,5 | 3,31 |
| 15.02.2026 11:45 | 33,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 11:30 | 33,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 11:15 | 33,4 | 3,41 |
| 15.02.2026 11:00 | 33,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 10:45 | 33,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 10:30 | 33,6 | 3,31 |
| 15.02.2026 10:15 | 33,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 10:00 | 34,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 09:45 | 34,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 09:30 | 35,1 | 3,31 |
| 15.02.2026 09:15 | 35,6 | 3,31 |
| 15.02.2026 09:00 | 36,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 08:45 | 36,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 08:30 | 36,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 08:15 | 36,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 08:00 | 36,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 07:45 | 36,6 | 3,31 |
| 15.02.2026 07:30 | 36,6 | 3,31 |
| 15.02.2026 07:15 | 37,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 07:00 | 37,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 06:45 | 37,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 06:30 | 37,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 06:15 | 38,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 06:00 | 38,5 | 3,31 |
| 15.02.2026 05:45 | 38,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 05:30 | 38,3 | 3,31 |
| 15.02.2026 05:15 | 38,8 | 3,31 |
| 15.02.2026 05:00 | 39,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 04:45 | 39,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 04:30 | 39,6 | 3,41 |
| 15.02.2026 04:15 | 39,8 | 3,41 |
| 15.02.2026 04:00 | 40,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 03:45 | 40,3 | 3,41 |
| 15.02.2026 03:30 | 40,4 | 3,41 |
| 15.02.2026 03:15 | 40,7 | 3,41 |
| 15.02.2026 03:00 | 41,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 02:45 | 41,0 | 3,41 |
| 15.02.2026 02:30 | 41,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 02:15 | 41,2 | 3,41 |
| 15.02.2026 02:00 | 41,3 | 3,41 |
| 15.02.2026 01:45 | 42,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 01:30 | 42,3 | 3,41 |
| 15.02.2026 01:15 | 43,1 | 3,41 |
| 15.02.2026 01:00 | 44,0 | 3,31 |
| 15.02.2026 00:45 | 44,2 | 3,31 |
| 15.02.2026 00:30 | 45,4 | 3,31 |
| 15.02.2026 00:15 | 45,5 | 3,31 |
| 15.02.2026 00:00 | 46,1 | 3,31 |
| 14.02.2026 23:45 | 46,8 | 3,31 |
| 14.02.2026 23:30 | 47,6 | 3,31 |
| 14.02.2026 23:15 | 48,5 | 3,31 |
| 14.02.2026 23:00 | 49,1 | 3,31 |
| 14.02.2026 22:45 | 49,3 | 3,31 |
| 14.02.2026 22:30 | 50,0 | 3,31 |
| 14.02.2026 22:15 | 51,3 | 3,31 |
| 14.02.2026 22:00 | 52,0 | 3,31 |
| 14.02.2026 21:45 | 52,1 | 3,31 |
| 14.02.2026 21:30 | 53,1 | 3,41 |
| 14.02.2026 21:15 | 53,2 | 3,41 |
| 14.02.2026 21:00 | 54,0 | 3,41 |
| 14.02.2026 20:45 | 54,7 | 3,41 |
| 14.02.2026 20:30 | 55,4 | 3,41 |
| 14.02.2026 20:15 | 57,0 | 3,41 |
| 14.02.2026 20:00 | 58,4 | 3,51 |
| 14.02.2026 19:45 | 59,7 | 3,51 |
| 14.02.2026 19:30 | 60,6 | 3,51 |
| 14.02.2026 19:15 | 61,3 | 3,51 |
| 14.02.2026 19:00 | 62,3 | 3,61 |
| 14.02.2026 18:45 | 63,2 | 3,71 |
| 14.02.2026 18:30 | 64,4 | 3,81 |
| 14.02.2026 18:15 | 65,6 | 3,71 |
| 14.02.2026 18:00 | 66,8 | 3,61 |
| 14.02.2026 17:45 | 67,8 | 3,61 |
| 14.02.2026 17:30 | 69,1 | 3,71 |
| 14.02.2026 17:15 | 71,5 | 3,81 |
| 14.02.2026 17:00 | 71,8 | 3,91 |
| 14.02.2026 16:45 | 72,2 | 3,81 |
| 14.02.2026 16:30 | 73,2 | 3,71 |
| 14.02.2026 16:15 | 73,9 | 3,81 |
| 14.02.2026 16:00 | 74,2 | 4,01 |
| 14.02.2026 15:45 | 75,9 | 4,12 |
| 14.02.2026 15:30 | 77,3 | 4,12 |
| 14.02.2026 15:15 | 79,4 | 3,91 |
| 14.02.2026 15:00 | 83,2 | 3,81 |
| 14.02.2026 14:45 | 87,9 | 3,91 |
| 14.02.2026 14:30 | 87,9 | 4,12 |
| 14.02.2026 14:15 | 84,8 | 4,33 |
| 14.02.2026 14:00 | 84,4 | 4,33 |
| 14.02.2026 13:45 | 85,0 | 4,22 |
| 14.02.2026 13:30 | 82,9 | 4,22 |
| 14.02.2026 13:15 | 81,7 | 4,12 |
| 14.02.2026 13:00 | 82,7 | 3,91 |
| 14.02.2026 12:45 | 84,7 | 3,81 |
| 14.02.2026 12:30 | 86,7 | 3,81 |
| 14.02.2026 12:15 | 88,6 | 4,01 |
| 14.02.2026 12:00 | 90,2 | 4,33 |
| 14.02.2026 11:45 | 92,0 | 4,55 |
| 14.02.2026 11:30 | 92,8 | 4,65 |
| 14.02.2026 11:15 | 93,9 | 4,44 |
| 14.02.2026 11:00 | 92,4 | 4,22 |
| 14.02.2026 10:45 | 92,3 | 4,01 |
| 14.02.2026 10:30 | 93,0 | 3,71 |
| 14.02.2026 10:15 | 96,1 | 3,61 |
| 14.02.2026 10:00 | 100,0 | 3,81 |
| 14.02.2026 09:45 | 103,8 | 4,22 |
| 14.02.2026 09:30 | 105,4 | 4,55 |
| 14.02.2026 09:15 | 107,2 | 4,76 |
| 14.02.2026 09:00 | 106,2 | 4,87 |
| 14.02.2026 08:45 | 105,9 | 4,76 |
| 14.02.2026 08:30 | 105,8 | 4,55 |
| 14.02.2026 08:15 | 106,7 | 4,33 |
| 14.02.2026 08:00 | 108,1 | 4,12 |
| 14.02.2026 07:45 | 111,2 | 4,12 |
| 14.02.2026 07:30 | 113,9 | 4,33 |
| 14.02.2026 07:15 | 115,9 | 4,65 |
| 14.02.2026 07:00 | 117,0 | 4,87 |
| 14.02.2026 06:45 | 117,0 | 4,98 |
| 14.02.2026 06:30 | 117,6 | 4,87 |
| 14.02.2026 06:15 | 120,3 | 4,55 |
| 14.02.2026 06:00 | 121,9 | 4,44 |
| 14.02.2026 05:45 | 125,3 | 4,33 |
| 14.02.2026 05:30 | 128,9 | 4,44 |
| 14.02.2026 05:15 | 131,8 | 4,76 |
| 14.02.2026 05:00 | 135,2 | 4,98 |
| 14.02.2026 04:45 | 132,8 | 5,08 |
| 14.02.2026 04:30 | 134,0 | 5,08 |
| 14.02.2026 04:15 | 135,9 | 4,87 |
| 14.02.2026 04:00 | 139,2 | 4,76 |
| 14.02.2026 03:45 | 142,9 | 4,76 |
| 14.02.2026 03:30 | 147,1 | 4,98 |
| 14.02.2026 03:15 | 149,3 | 5,19 |
| 14.02.2026 03:00 | 150,0 | 5,51 |
| 14.02.2026 02:45 | 149,6 | 5,62 |
| 14.02.2026 02:30 | 148,8 | 5,51 |
| 14.02.2026 02:15 | 149,2 | 5,3 |
| 14.02.2026 02:00 | 152,0 | 5,08 |
| 14.02.2026 01:45 | 154,3 | 4,98 |
| 14.02.2026 01:30 | 157,7 | 5,19 |
| 14.02.2026 01:15 | 161,4 | 5,4 |
| 14.02.2026 01:00 | 164,1 | 5,72 |
| 14.02.2026 00:45 | 163,7 | 5,94 |
| 14.02.2026 00:30 | 161,3 | 5,94 |
| 14.02.2026 00:15 | 160,0 | 5,72 |
| 14.02.2026 00:00 | 160,2 | 5,51 |
| 13.02.2026 23:45 | 162,9 | 5,3 |
| 13.02.2026 23:30 | 166,7 | 5,3 |
| 13.02.2026 23:15 | 170,4 | 5,51 |
| 13.02.2026 23:00 | 172,8 | 5,83 |
| 13.02.2026 22:45 | 173,1 | 6,04 |
| 13.02.2026 22:30 | 171,5 | 6,04 |
| 13.02.2026 22:15 | 170,1 | 5,83 |
| 13.02.2026 22:00 | 170,9 | 5,62 |
| 13.02.2026 21:45 | 172,8 | 5,51 |
| 13.02.2026 21:30 | 175,5 | 5,51 |
| 13.02.2026 21:15 | 178,8 | 5,72 |
| 13.02.2026 21:00 | 180,4 | 6,04 |
| 13.02.2026 20:45 | 181,5 | 6,26 |
| 13.02.2026 20:30 | 181,2 | 6,48 |
| 13.02.2026 20:15 | 179,8 | 6,37 |
| 13.02.2026 20:00 | 179,0 | 6,26 |
| 13.02.2026 19:45 | 180,7 | 6,04 |
| 13.02.2026 19:30 | 182,9 | 5,94 |
| 13.02.2026 19:15 | 186,9 | 6,04 |
| 13.02.2026 19:00 | 191,3 | 6,26 |
| 13.02.2026 18:45 | 194,8 | 6,58 |
| 13.02.2026 18:30 | 196,4 | 6,69 |
| 13.02.2026 18:15 | 195,6 | 6,8 |
| 13.02.2026 18:00 | 193,3 | 6,69 |
| 13.02.2026 17:45 | 189,2 | 6,58 |
| 13.02.2026 17:30 | 186,2 | 6,48 |
| 13.02.2026 17:15 | 187,1 | 6,58 |
| 13.02.2026 17:00 | 187,1 | 6,8 |
| 13.02.2026 16:45 | 184,4 | 7,01 |
| 13.02.2026 16:30 | 181,3 | 7,12 |
| 13.02.2026 16:15 | 176,5 | 7,12 |
| 13.02.2026 16:00 | 170,1 | 6,9 |
| 13.02.2026 15:45 | 166,5 | 6,69 |
| 13.02.2026 15:30 | 165,7 | 6,37 |
| 13.02.2026 15:15 | 164,6 | 6,15 |
| 13.02.2026 15:00 | 164,0 | 6,04 |
| 13.02.2026 14:45 | 164,4 | 6,26 |
| 13.02.2026 14:30 | 162,4 | 6,58 |
| 13.02.2026 14:15 | 156,8 | 6,69 |
| 13.02.2026 14:00 | 151,1 | 6,69 |
| 13.02.2026 13:45 | 145,7 | 6,48 |
| 13.02.2026 13:30 | 142,1 | 6,26 |
| 13.02.2026 13:15 | 140,2 | 6,04 |
| 13.02.2026 13:00 | 140,8 | 5,94 |
| 13.02.2026 12:45 | 143,0 | 6,04 |
| 13.02.2026 12:30 | 143,2 | 6,26 |
| 13.02.2026 12:15 | 141,5 | 6,58 |
| 13.02.2026 12:00 | 138,2 | 6,69 |
| 13.02.2026 11:45 | 134,2 | 6,69 |
| 13.02.2026 11:30 | 128,8 | 6,58 |
| 13.02.2026 11:15 | 125,2 | 6,26 |
| 13.02.2026 11:00 | 124,8 | 6,04 |
| 13.02.2026 10:45 | 126,3 | 5,83 |
| 13.02.2026 10:30 | 128,0 | 5,72 |
| 13.02.2026 10:15 | 131,2 | 5,94 |
| 13.02.2026 10:00 | 132,0 | 6,15 |
| 13.02.2026 09:45 | 130,7 | 6,37 |
| 13.02.2026 09:30 | 127,9 | 6,48 |
| 13.02.2026 09:15 | 124,9 | 6,48 |
| 13.02.2026 09:00 | 122,7 | 6,26 |
| 13.02.2026 08:45 | 122,6 | 6,04 |
| 13.02.2026 08:30 | 123,7 | 5,83 |
| 13.02.2026 08:15 | 124,6 | 5,94 |
| 13.02.2026 08:00 | 125,0 | 6,15 |
| 13.02.2026 07:45 | 123,2 | 6,37 |
| 13.02.2026 07:30 | 118,9 | 6,48 |
| 13.02.2026 07:15 | 114,1 | 6,48 |
| 13.02.2026 07:00 | 109,2 | 6,26 |
| 13.02.2026 06:45 | 106,8 | 6,04 |
| 13.02.2026 06:30 | 107,0 | 5,83 |
| 13.02.2026 06:15 | 108,5 | 5,51 |
| 13.02.2026 06:00 | 110,7 | 5,51 |
| 13.02.2026 05:45 | 112,8 | 5,72 |
| 13.02.2026 05:30 | 114,1 | 5,94 |
| 13.02.2026 05:15 | 113,9 | 5,94 |
| 13.02.2026 05:00 | 111,7 | 5,83 |
| 13.02.2026 04:45 | 110,9 | 5,62 |
| 13.02.2026 04:30 | 111,6 | 5,4 |
| 13.02.2026 04:15 | 114,8 | 5,19 |
| 13.02.2026 04:00 | 116,8 | 5,19 |
| 13.02.2026 03:45 | 118,8 | 5,4 |
| 13.02.2026 03:30 | 118,9 | 5,62 |
| 13.02.2026 03:15 | 117,7 | 5,94 |
| 13.02.2026 03:00 | 115,6 | 6,04 |
| 13.02.2026 02:45 | 111,9 | 5,94 |
| 13.02.2026 02:30 | 109,0 | 5,62 |
| 13.02.2026 02:15 | 107,0 | 5,4 |
| 13.02.2026 02:00 | 105,1 | 5,3 |
| 13.02.2026 01:45 | 104,0 | 5,19 |
| 13.02.2026 01:30 | 102,9 | 5,4 |
| 13.02.2026 01:15 | 102,1 | 5,72 |
| 13.02.2026 01:00 | 101,1 | 5,94 |
| 13.02.2026 00:45 | 98,0 | 6,04 |
| 13.02.2026 00:30 | 95,2 | 6,04 |
| 13.02.2026 00:15 | 85,7 | 5,83 |
| 13.02.2026 00:00 | 79,9 | 5,3 |
| 12.02.2026 23:45 | 79,8 | 5,19 |
| 12.02.2026 23:30 | 80,5 | 4,98 |
| 12.02.2026 23:15 | 81,5 | 4,98 |
| 12.02.2026 23:00 | 82,2 | 5,3 |
| 12.02.2026 22:45 | 81,6 | 5,62 |
| 12.02.2026 22:30 | 78,2 | 5,83 |
| 12.02.2026 22:15 | 74,4 | 5,83 |
| 12.02.2026 22:00 | 69,7 | 5,72 |
| 12.02.2026 21:45 | 65,3 | 5,51 |
| 12.02.2026 21:30 | 62,1 | 5,3 |
| 12.02.2026 21:15 | 60,7 | 4,98 |
| 12.02.2026 21:00 | 60,5 | 4,76 |
| 12.02.2026 20:45 | 60,6 | 4,55 |
| 12.02.2026 20:30 | 60,9 | 4,76 |
| 12.02.2026 20:15 | 60,7 | 4,98 |
| 12.02.2026 20:00 | 60,2 | 5,19 |
| 12.02.2026 19:45 | 59,0 | 5,19 |
| 12.02.2026 19:30 | 58,7 | 4,98 |
| 12.02.2026 19:15 | 59,3 | 4,76 |
| 12.02.2026 19:00 | 60,2 | 4,65 |
| 12.02.2026 18:45 | 61,8 | 4,65 |
| 12.02.2026 18:30 | 63,4 | 4,76 |
| 12.02.2026 18:15 | 63,9 | 5,08 |
| 12.02.2026 18:00 | 64,3 | 5,19 |
| 12.02.2026 17:45 | 64,2 | 5,08 |
| 12.02.2026 17:30 | 63,0 | 4,87 |
| 12.02.2026 17:15 | 62,5 | 4,55 |
| 12.02.2026 17:00 | 61,8 | 4,44 |
| 12.02.2026 16:45 | 60,6 | 4,44 |
| 12.02.2026 16:30 | 60,0 | 4,76 |
| 12.02.2026 16:15 | 57,6 | 4,87 |
| 12.02.2026 16:00 | 54,6 | 4,76 |
| 12.02.2026 15:45 | 52,4 | 4,55 |
| 12.02.2026 15:30 | 51,0 | 4,33 |
| 12.02.2026 15:15 | 49,2 | 4,44 |
| 12.02.2026 15:00 | 48,1 | 4,55 |
| 12.02.2026 14:45 | 47,6 | 4,55 |
| 12.02.2026 14:30 | 46,5 | 4,44 |
| 12.02.2026 14:15 | 45,5 | 4,33 |
| 12.02.2026 14:00 | 44,7 | 4,12 |
| 12.02.2026 13:45 | 43,9 | 4,12 |
| 12.02.2026 13:30 | 43,5 | 4,33 |
| 12.02.2026 13:15 | 43,2 | 4,44 |
| 12.02.2026 13:00 | 43,0 | 4,55 |
| 12.02.2026 12:45 | 42,5 | 4,44 |
| 12.02.2026 12:30 | 42,0 | 4,22 |
| 12.02.2026 12:15 | 41,4 | 4,01 |
| 12.02.2026 12:00 | 40,8 | 4,01 |
| 12.02.2026 11:45 | 40,7 | 4,01 |
| 12.02.2026 11:30 | 40,9 | 4,22 |
| 12.02.2026 11:15 | 41,8 | 4,33 |
| 12.02.2026 11:00 | 42,2 | 4,22 |
| 12.02.2026 10:45 | 41,7 | 4,12 |
| 12.02.2026 10:30 | 41,1 | 3,91 |
| 12.02.2026 10:15 | 40,7 | 3,71 |
| 12.02.2026 10:00 | 40,8 | 3,81 |
| 12.02.2026 09:45 | 42,1 | 4,01 |
| 12.02.2026 09:30 | 44,1 | 4,01 |
| 12.02.2026 09:15 | 45,5 | 4,01 |
| 12.02.2026 09:00 | 45,7 | 3,81 |
| 12.02.2026 08:45 | 46,0 | 3,51 |
| 12.02.2026 08:30 | 47,4 | 3,41 |
| 12.02.2026 08:15 | 49,3 | 3,61 |
| 12.02.2026 08:00 | 50,7 | 3,81 |
| 12.02.2026 07:45 | 50,8 | 3,81 |
| 12.02.2026 07:30 | 49,9 | 3,61 |
| 12.02.2026 07:15 | 50,5 | 3,61 |
| 12.02.2026 07:00 | 50,5 | 3,61 |
| 12.02.2026 06:45 | 47,7 | 3,81 |
| 12.02.2026 06:30 | 42,0 | 4,01 |
| 12.02.2026 06:15 | 39,6 | 3,91 |
| 12.02.2026 06:00 | 38,7 | 3,71 |
| 12.02.2026 05:45 | 36,8 | 3,51 |
| 12.02.2026 05:30 | 35,9 | 3,41 |
| 12.02.2026 05:15 | 36,0 | 3,41 |
| 12.02.2026 05:00 | 36,8 | 3,51 |
| 12.02.2026 04:45 | 37,2 | 3,51 |
| 12.02.2026 04:30 | 37,3 | 3,41 |
| 12.02.2026 04:15 | 37,0 | 3,21 |
| 12.02.2026 04:00 | 36,5 | 3,12 |
| 12.02.2026 03:45 | 36,5 | 3,31 |
| 12.02.2026 03:30 | 36,5 | 3,41 |
| 12.02.2026 03:15 | 36,5 | 3,51 |
| 12.02.2026 03:00 | 35,9 | 3,41 |
| 12.02.2026 02:45 | 35,5 | 3,21 |
| 12.02.2026 02:30 | 35,5 | 3,12 |
| 12.02.2026 02:15 | 35,7 | 3,12 |
| 12.02.2026 02:00 | 35,7 | 3,31 |
| 12.02.2026 01:45 | 35,5 | 3,41 |
| 12.02.2026 01:30 | 35,2 | 3,51 |
| 12.02.2026 01:15 | 34,6 | 3,31 |
| 12.02.2026 01:00 | 34,0 | 3,21 |
| 12.02.2026 00:45 | 33,8 | 3,12 |
| 12.02.2026 00:30 | 34,0 | 3,21 |
| 12.02.2026 00:15 | 34,0 | 3,41 |
| 12.02.2026 00:00 | 33,8 | 3,41 |
| 11.02.2026 23:45 | 32,9 | 3,31 |
| 11.02.2026 23:30 | 32,4 | 3,21 |
| 11.02.2026 23:15 | 32,1 | 3,12 |
| 11.02.2026 23:00 | 32,0 | 3,21 |
| 11.02.2026 22:45 | 31,6 | 3,31 |
| 11.02.2026 22:30 | 31,1 | 3,41 |
| 11.02.2026 22:15 | 30,5 | 3,31 |
| 11.02.2026 22:00 | 30,0 | 3,21 |
| 11.02.2026 21:45 | 29,4 | 3,03 |
| 11.02.2026 21:30 | 28,8 | 3,03 |
| 11.02.2026 21:15 | 28,6 | 3,12 |
| 11.02.2026 21:00 | 28,2 | 3,12 |
| 11.02.2026 20:45 | 27,6 | 3,12 |
| 11.02.2026 20:30 | 27,0 | 3,03 |
| 11.02.2026 20:15 | 26,5 | 2,93 |
| 11.02.2026 20:00 | 26,1 | 2,93 |
| 11.02.2026 19:45 | 25,5 | 2,93 |
| 11.02.2026 19:30 | 25,4 | 2,93 |
| 11.02.2026 19:15 | 25,8 | 3,03 |
| 11.02.2026 19:00 | 26,5 | 3,03 |
| 11.02.2026 18:45 | 26,4 | 3,03 |
| 11.02.2026 18:30 | 25,4 | 3,12 |
| 11.02.2026 18:15 | 24,8 | 3,03 |
| 11.02.2026 18:00 | 24,5 | 2,84 |
| 11.02.2026 17:45 | 24,0 | 3,12 |
| 11.02.2026 17:30 | 23,7 | 3,41 |
| 11.02.2026 17:15 | 22,8 | 3,31 |
| 11.02.2026 17:00 | 21,9 | 3,03 |
| 11.02.2026 16:45 | 21,2 | 2,84 |
| 11.02.2026 16:30 | 21,1 | 2,84 |
| 11.02.2026 16:15 | 20,6 | 2,84 |
