- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- km 9,44 uh KA Aub >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum km 9,44 uh KA Aub / Gollach
Daten vom 2001-01-16 bis zum 2024-12-10

| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 10.12.2024 | 11,1 | 5 |
| 26.11.2024 | 9,6 | 8,2 |
| 24.10.2024 | 8,9 | 11,2 |
| 25.09.2024 | 8,2 | 14,8 |
| 28.08.2024 | 8,1 | 16,5 |
| 15.07.2024 | 7,7 | 17,3 |
| 26.06.2024 | 7,7 | 18,2 |

