- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- km 9,44 uh KA Aub >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum km 9,44 uh KA Aub / Gollach
Daten vom 2001-01-16 bis zum 2024-12-10
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 10.12.2024 | 11,1 | 5 |
| 26.11.2024 | 9,6 | 8,2 |
| 24.10.2024 | 8,9 | 11,2 |
| 25.09.2024 | 8,2 | 14,8 |
| 28.08.2024 | 8,1 | 16,5 |
| 15.07.2024 | 7,7 | 17,3 |
| 26.06.2024 | 7,7 | 18,2 |
| 28.05.2024 | 7,8 | 15,8 |
| 24.04.2024 | 10,3 | 7,3 |
| 18.03.2024 | 9,9 | 9,2 |
| 19.02.2024 | 10,3 | 9 |
| 29.01.2024 | 12,3 | 3,2 |
| 06.12.2023 | 11,5 | 3,4 |
| 22.11.2023 | 9,3 | 7,8 |
| 23.10.2023 | 5,8 | 10,6 |
| 13.09.2023 | 6,1 | 18,2 |
| 16.08.2023 | 6 | 20,5 |
| 19.07.2023 | 5,5 | 19,5 |
| 19.06.2023 | 6,2 | 18 |
| 15.05.2023 | 8,9 | 12,9 |
| 19.04.2023 | 10,2 | 9,4 |
| 22.03.2023 | 11,5 | 10,1 |
| 15.02.2023 | 12,4 | 3,8 |
| 18.01.2023 | 11,6 | 3 |
| 12.12.2022 | 11,6 | 1,7 |
| 23.11.2022 | 10 | 6,9 |
| 24.10.2022 | 6,1 | 14 |
| 28.09.2022 | 8,9 | 11,3 |
| 31.08.2022 | 7,1 | 18,4 |
| 26.07.2022 | 6,2 | 21,1 |
| 29.06.2022 | 6,9 | 19,8 |
| 24.05.2022 | 7,7 | 16,8 |
| 20.04.2022 | 11,8 | 10,3 |
| 29.03.2022 | 10,9 | 10,1 |
| 16.02.2022 | 11,5 | 6,4 |
| 19.01.2022 | 11,6 | 4,5 |
| 09.12.2020 | 10,4 | 2,8 |
| 10.11.2020 | 7,4 | 6,1 |
| 28.10.2020 | 5,7 | 10,2 |
| 16.09.2020 | 5,8 | 16,8 |
| 12.08.2020 | 6,4 | 21,5 |
| 13.07.2020 | 7,9 | 16,7 |
| 16.06.2020 | 8,3 | 15,6 |
| 18.05.2020 | 9,1 | 13,2 |
| 22.04.2020 | 10,1 | 11,7 |
| 24.03.2020 | 12,8 | 4,5 |
| 26.02.2020 | 11,2 | 6,2 |
| 29.01.2020 | 11,8 | 3,3 |
| 22.11.2017 | 10,2 | 6,2 |
| 10.10.2017 | 8,3 | 11,7 |
| 13.09.2017 | 8,4 | 13,1 |
| 02.08.2017 | 8,6 | 19,9 |
| 05.07.2017 | 7,5 | 17,7 |
| 07.06.2017 | 8,6 | 13,9 |
| 19.04.2017 | 10,9 | 6,7 |
| 15.03.2017 | 11,3 | 6,6 |
| 15.02.2017 | 12,5 | 1,6 |
| 03.12.2014 | 11,4 | 4,3 |
| 08.10.2014 | 8,3 | 12,5 |
| 10.09.2014 | 7,9 | 15,5 |
| 13.08.2014 | 7,6 | 16,6 |
| 16.07.2014 | 6,8 | 19 |
| 17.06.2014 | 7,8 | 15,8 |
| 21.05.2014 | 7,9 | 16,3 |
| 23.04.2014 | 9,5 | 12,2 |
| 26.03.2014 | 11,3 | 6,2 |
| 26.02.2014 | 11,4 | 6,6 |
| 29.01.2014 | 11,8 | 3,9 |
| 11.12.2007 | 10,8 | 6,8 |
| 14.11.2007 | 10,9 | 5,6 |
| 19.09.2007 | 9,6 | 12 |
| 22.08.2007 | 8,9 | 15,3 |
| 25.07.2007 | 8,7 | 15,8 |
| 27.06.2007 | 8,9 | 13,5 |
| 30.05.2007 | 8,6 | 11,8 |
| 02.05.2007 | 10,1 | 12 |
| 04.04.2007 | 12,5 | 7,9 |
| 07.03.2007 | 10,8 | 7,9 |
| 07.02.2007 | 11,7 | 4,8 |
| 10.01.2007 | 9,7 | 8 |
| 04.12.2001 | 11,1 | 6,4 |
| 03.11.2001 | 9,1 | 6,9 |
| 15.10.2001 | 7,7 | 12,5 |
| 11.09.2001 | 9,3 | 11 |
| 08.08.2001 | 8 | 17 |
| 16.07.2001 | 9,7 | 14 |
| 19.06.2001 | 8,8 | 13,2 |
| 08.05.2001 | 10,2 | 10,5 |
| 10.04.2001 | 11,7 | 10,7 |
| 13.03.2001 | 10,5 | 7,8 |
| 13.02.2001 | 11,2 | 6,4 |
| 16.01.2001 | 14 | 0,3 |

