- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- Kahl a. Main, Oberfallermühle, km 1,6 >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kahl a. Main, Oberfallermühle, km 1,6 / Kahl
Daten vom 2000-01-13 bis zum 2024-12-02
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 13.01.2000 | -- | 5,7 |
| 02.12.2024 | 11,9 | 4,4 |
| 04.11.2024 | 10,7 | 8,8 |
| 14.10.2024 | 10,3 | 10,6 |
| 19.09.2024 | 9,2 | 15,1 |
| 01.08.2024 | 8,5 | 18,6 |
| 01.07.2024 | 8,3 | 17,8 |
| 05.06.2024 | 9,4 | 14,2 |
| 06.05.2024 | 9,6 | 12,7 |
| 03.04.2024 | 10,3 | 9,7 |
| 05.03.2024 | 10,8 | 8,7 |
| 01.02.2024 | 11,5 | 7,1 |
| 04.01.2024 | 10,7 | 8,3 |
| 06.12.2021 | 12 | 4,5 |
| 02.11.2021 | 10,1 | 10,2 |
| 06.10.2021 | 9,5 | 13,2 |
| 07.09.2021 | 9,1 | 15,9 |
| 11.08.2021 | 8,8 | 16,7 |
| 14.07.2021 | 9 | 16,4 |
| 16.06.2021 | 8,6 | 17,5 |
| 11.05.2021 | 9 | 13,7 |
| 14.04.2021 | 11,8 | 6 |
| 17.03.2021 | 11,6 | 5,8 |
| 10.02.2021 | 13 | 1,8 |
| 13.01.2021 | 12,7 | 2,6 |
| 10.12.2018 | 10,6 | 7,5 |
| 17.10.2018 | 9,2 | 13 |
| 12.09.2018 | 8,8 | 16,1 |
| 08.08.2018 | 7,7 | 21,4 |
| 31.07.2018 | 7,6 | 20,7 |
| 18.07.2018 | 8,2 | 18,3 |
| 06.06.2018 | 8,5 | 18 |
| 08.05.2018 | 9,5 | 13,5 |
| 10.04.2018 | 10,2 | 10,6 |
| 19.03.2018 | 13 | 2,6 |
| 14.02.2018 | 12,5 | 3,2 |
| 24.01.2018 | 11,3 | 7,8 |
| 09.12.2015 | 11,1 | 7,4 |
| 11.11.2015 | 9 | 12,3 |
| 14.10.2015 | 10,5 | 8,6 |
| 16.09.2015 | 9,1 | 14,6 |
| 19.08.2015 | 8,9 | 16,1 |
| 22.07.2015 | 7,8 | 20,8 |
| 17.06.2015 | 9,1 | 14,6 |
| 22.04.2015 | 10,6 | 10,7 |
| 18.03.2015 | 11,5 | 6,8 |
| 18.02.2015 | 12,6 | 4,3 |
| 21.01.2015 | 12,1 | 4,6 |
| 19.10.2009 | 11,2 | 7,3 |
| 21.09.2009 | 8,5 | 16,6 |
| 25.08.2009 | 8,2 | 17,4 |
| 27.07.2009 | 8,5 | 17,4 |
| 23.03.2009 | 11,7 | 6,4 |
| 10.02.2009 | 11,8 | 4,5 |
| 21.11.2007 | 11,2 | 5,8 |
| 10.10.2007 | 10,5 | 11,1 |
| 26.09.2007 | 9,4 | 12,8 |
| 01.08.2007 | 9,9 | 13,1 |
| 09.05.2007 | 9,1 | 12,8 |
| 14.03.2007 | 11,4 | 7,8 |
| 14.02.2007 | 11,5 | 6,8 |
| 17.01.2007 | 11,4 | 6,8 |
| 27.12.2001 | 13,1 | 3 |
| 12.12.2001 | 12,3 | 6,5 |
| 28.11.2001 | 11 | 7,1 |
| 14.11.2001 | 11,7 | 6,3 |
| 30.10.2001 | 9,4 | 12,3 |
| 17.10.2001 | 8,8 | 12,9 |
| 04.10.2001 | 10,6 | 15 |
| 05.09.2001 | 9 | 15 |
| 22.08.2001 | 8,4 | 17,6 |
| 08.08.2001 | 7 | 17,7 |
| 25.07.2001 | 9,4 | 21 |
| 11.07.2001 | 10,1 | 18,1 |
| 27.06.2001 | 9,5 | 18,6 |
| 12.06.2001 | 9,7 | 15,2 |
| 30.05.2001 | 9,1 | 14,9 |
| 16.05.2001 | 10,7 | 14,4 |
| 02.05.2001 | 10,2 | 13,9 |
| 18.04.2001 | 11,1 | 7,5 |
| 04.04.2001 | 11,4 | 9,1 |
| 21.03.2001 | 12,4 | 6 |
| 07.03.2001 | 12,3 | 4,6 |
| 21.02.2001 | 11,9 | 6,7 |
| 07.02.2001 | 11,1 | 8,2 |
| 24.01.2001 | 10,5 | 4,5 |
| 10.01.2001 | 13,2 | 5,9 |
| 27.12.2000 | 11,4 | 5,9 |
| 13.12.2000 | 10,3 | 10,1 |
| 29.11.2000 | 11,3 | 8,7 |
| 15.11.2000 | 9,4 | 11 |
| 02.11.2000 | 10 | 11,5 |
| 18.10.2000 | 11,7 | 11,3 |
| 04.10.2000 | 10,2 | 14,1 |
| 20.09.2000 | 9,6 | 17,3 |
| 06.09.2000 | 9,6 | 14,1 |
| 23.08.2000 | 8,9 | 17 |
| 09.08.2000 | 9 | 17,5 |
| 26.07.2000 | 7,5 | 19 |
| 12.07.2000 | 10,4 | 14,9 |
| 05.07.2000 | 9,9 | 17,4 |
| 28.06.2000 | 9,4 | 15,5 |
| 14.06.2000 | 10,5 | 20,5 |
| 30.05.2000 | 10,3 | 11,7 |
| 17.05.2000 | 8,8 | 17,4 |
| 03.05.2000 | 9,1 | 14,5 |
| 19.04.2000 | 10,6 | 10,5 |
| 05.04.2000 | 11,5 | 10,2 |
| 22.03.2000 | 12,3 | 7,6 |
| 15.03.2000 | 11,4 | 8,1 |
| 09.03.2000 | 10,5 | 8,1 |
| 23.02.2000 | 12,1 | 6,8 |
| 09.02.2000 | 10,5 | 8,1 |
| 27.01.2000 | 15 | 1 |
| 19.01.2000 | 13,4 | 5,2 |

