- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Unterer Main >
- Heustreu, oh Strbr OE >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Heustreu, oh Strbr OE / Streu
Daten vom 2017-01-16 bis zum 2020-12-14

| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 14.12.2020 | 11,5 | 6 |
| 24.11.2020 | 11,3 | 6 |
| 27.10.2020 | 9,3 | 9,8 |
| 28.09.2020 | 10 | 10,7 |
| 24.08.2020 | 9,5 | 14,8 |
| 28.07.2020 | 9,3 | 15,4 |
| 22.06.2020 | 9,4 | 15,2 |

