- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- vor Mdg. in Wiesent, bei Pegel >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum vor Mdg. in Wiesent, bei Pegel / Truppach
Daten vom 2019-01-21 bis zum 2024-12-04
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 04.12.2024 | 12,2 | 4,2 |
| 13.11.2024 | 11,6 | 6,1 |
| 21.10.2024 | 10,4 | 11,9 |
| 23.09.2024 | 9,4 | 13,4 |
| 26.08.2024 | 9,1 | 15,4 |
| 01.07.2024 | 7,7 | 16,4 |
| 03.06.2024 | 9,4 | 13,4 |
| 06.05.2024 | 9,8 | 12 |
| 02.04.2024 | 10,8 | 8,8 |
| 11.03.2024 | 11,2 | 7,7 |
| 14.02.2024 | 11,9 | 6 |
| 15.01.2024 | 12,2 | 3 |
| 08.12.2021 | 12,1 | 3,5 |
| 15.11.2021 | 10,9 | 6,7 |
| 06.10.2021 | 8,8 | 12 |
| 06.09.2021 | 7,5 | 13,9 |
| 02.08.2021 | 8 | 15,7 |
| 21.07.2021 | 8 | 15,2 |
| 16.06.2021 | 7,9 | 16 |
| 10.05.2021 | 8,8 | 11,8 |
| 12.04.2021 | 10,5 | 7,8 |
| 15.03.2021 | 11,8 | 5 |
| 08.02.2021 | 12,4 | 2,2 |
| 20.01.2021 | 13 | 1 |
| 02.12.2019 | 12,3 | 4,1 |
| 11.11.2019 | 11,3 | 5,2 |
| 29.10.2019 | 10,5 | 8,3 |
| 30.09.2019 | 8,1 | 13,2 |
| 02.09.2019 | 8,3 | 16,7 |
| 05.08.2019 | 8,7 | 16,8 |
| 23.07.2019 | 7,9 | 17,8 |
| 09.07.2019 | 9,4 | 14,1 |
| 11.06.2019 | 8,6 | 15,3 |
| 21.05.2019 | 8,6 | 12,9 |
| 02.04.2019 | 11,2 | 7,6 |
| 18.03.2019 | 11,5 | 6,5 |
| 19.02.2019 | 12,6 | 3,4 |
| 21.01.2019 | 12,6 | 2,8 |

