- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- SH Heubach km 122,4 Großheubach OW, zentr. MST >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum SH Heubach km 122,4 Großheubach OW, zentr. MST / Main
Daten vom 2000-01-12 bis zum 2024-01-04
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 02.11.2000 | -- | 11,5 |
| 08.03.2000 | -- | 7,6 |
| 22.02.2000 | -- | 5,2 |
| 12.01.2000 | -- | 5,3 |
| 04.01.2024 | 11,3 | 7,8 |
| 01.12.2021 | 11,7 | 5,4 |
| 17.11.2021 | 10,3 | 7,7 |
| 20.10.2021 | 9,3 | 12,6 |
| 14.09.2021 | 8,2 | 20 |
| 25.08.2021 | 8,8 | 19,6 |
| 27.07.2021 | 6,6 | 22,2 |
| 30.06.2021 | 7,2 | 23 |
| 25.05.2021 | 8,5 | 14,9 |
| 07.04.2021 | 11,9 | 8,7 |
| 15.03.2021 | 11,8 | 6,6 |
| 10.03.2021 | 11,7 | 6,2 |
| 17.02.2021 | 13,9 | 1,8 |
| 27.01.2021 | 13,4 | 3 |
| 13.11.2018 | 9,2 | 10,6 |
| 30.10.2018 | 8,7 | 11,2 |
| 19.09.2018 | 9,2 | 19,5 |
| 20.08.2018 | 11,4 | 23,8 |
| 25.06.2018 | 14,1 | 20,5 |
| 02.05.2018 | 14,1 | 15,7 |
| 04.04.2018 | 11,8 | 10,1 |
| 07.03.2018 | 12,8 | 3,7 |
| 28.02.2018 | 13,1 | 1,5 |
| 31.01.2018 | 12,3 | 7,1 |
| 10.12.2014 | 11,3 | 4,7 |
| 17.11.2014 | 10,3 | 9,6 |
| 15.10.2014 | 8,8 | 15,7 |
| 16.09.2014 | 8,3 | 17,6 |
| 20.08.2014 | 9,9 | 19,3 |
| 23.07.2014 | 12,6 | 23,8 |
| 25.06.2014 | 15,2 | 20,6 |
| 27.05.2014 | 11,5 | 19 |
| 29.04.2014 | 10,4 | 15,5 |
| 02.04.2014 | 14,8 | 12,3 |
| 05.03.2014 | 12,1 | 7,4 |
| 05.02.2014 | 12,7 | 4,3 |
| 08.01.2014 | 11,7 | 5,4 |
| 13.10.2009 | 9 | 14,2 |
| 08.09.2009 | 8,2 | 19,1 |
| 11.08.2009 | 8,4 | 22,1 |
| 21.07.2009 | 8,6 | 20,2 |
| 13.05.2009 | 9,9 | 15,8 |
| 21.04.2009 | 10,5 | 14,1 |
| 03.03.2009 | 12,8 | 5,1 |
| 20.12.2006 | 11,4 | 6 |
| 06.12.2006 | 9,9 | 9,3 |
| 22.11.2006 | 10 | 9,7 |
| 08.11.2006 | 10,1 | 11 |
| 25.10.2006 | 9,3 | 12,8 |
| 11.10.2006 | 9,6 | 15,3 |
| 27.09.2006 | 8,6 | 18,8 |
| 13.09.2006 | 8,7 | 20,1 |
| 30.08.2006 | 8,8 | 17,4 |
| 16.08.2006 | 7,8 | 18,7 |
| 02.08.2006 | 6,8 | 23,8 |
| 19.07.2006 | 6,5 | 25,6 |
| 05.07.2006 | 6 | 23,8 |
| 21.06.2006 | 10,5 | 23,1 |
| 07.06.2006 | 10,6 | 14,2 |
| 17.05.2006 | 14,1 | 18 |
| 10.05.2006 | 18,1 | 16,5 |
| 26.04.2006 | 11,9 | 13,8 |
| 05.04.2006 | 11,4 | 9,2 |
| 29.03.2006 | 12,2 | 8,2 |
| 08.03.2006 | 13,2 | 3,1 |
| 01.03.2006 | 12,9 | 3,5 |
| 15.02.2006 | 14,1 | 2,1 |
| 18.01.2006 | 13,3 | 1,3 |
| 11.01.2006 | 13,3 | 2 |
| 21.12.2005 | 13,4 | 3,5 |
| 07.12.2005 | 12,5 | 3,8 |
| 23.11.2005 | 10,7 | 6,3 |
| 09.11.2005 | 9,7 | 11,3 |
| 26.10.2005 | 9,3 | 12,9 |
| 12.10.2005 | 8,8 | 14,3 |
| 28.09.2005 | 8,4 | 16,8 |
| 14.09.2005 | 7,5 | 20,1 |
| 31.08.2005 | 8,1 | 20,6 |
| 17.08.2005 | 8,1 | 20,6 |
| 03.08.2005 | 5,9 | 21,7 |
| 20.07.2005 | 6 | 22,8 |
| 06.07.2005 | 9,4 | 22,1 |
| 22.06.2005 | 16,4 | 22,5 |
| 08.06.2005 | 14,7 | 18,1 |
| 01.06.2005 | 19,1 | 20 |
| 27.04.2005 | 10,9 | 12,8 |
| 13.04.2005 | 12,7 | 10,5 |
| 30.03.2005 | 11,8 | 10,3 |
| 16.03.2005 | 13,9 | 6,5 |
| 02.03.2005 | 13,6 | 1,9 |
| 16.02.2005 | 12,5 | 3,4 |
| 02.02.2005 | 13,7 | 2,5 |
| 19.01.2005 | 12,4 | 4,1 |
| 12.01.2005 | 12,8 | 5,8 |
| 08.12.2004 | 11,2 | 5,5 |
| 24.11.2004 | 12,3 | 6,1 |
| 10.11.2004 | 9,2 | 9,3 |
| 27.10.2004 | 9,3 | 11,5 |
| 13.10.2004 | 9,5 | 12,8 |
| 29.09.2004 | 9,1 | 14,5 |
| 15.09.2004 | 8 | 19,1 |
| 01.09.2004 | 7,6 | 19 |
| 18.08.2004 | 6,6 | 22,7 |
| 04.08.2004 | 5,8 | 24,1 |
| 07.07.2004 | 5,8 | 21,2 |
| 08.06.2004 | 14,1 | 19,2 |
| 26.05.2004 | 10,8 | 16,5 |
| 12.05.2004 | 10,3 | 12,4 |
| 28.04.2004 | 14,1 | 16 |
| 14.04.2004 | 13,7 | 10,2 |
| 31.03.2004 | 13,8 | 9,1 |
| 17.03.2004 | 19,5 | 7 |
| 03.03.2004 | 13,4 | 3,7 |
| 18.02.2004 | 12,7 | 5,1 |
| 04.02.2004 | 14,4 | 5,8 |
| 21.01.2004 | 14 | 3,8 |
| 07.01.2004 | 13,6 | 2,6 |
| 10.12.2003 | 11,4 | 4,2 |
| 26.11.2003 | 10 | 7,6 |
| 12.11.2003 | 10,3 | 6,9 |
| 29.10.2003 | 10,3 | 7,8 |
| 15.10.2003 | 8,9 | 11,2 |
| 01.10.2003 | 8,8 | 15,4 |
| 17.09.2003 | 8,3 | 17,2 |
| 03.09.2003 | 9,2 | 19,9 |
| 20.08.2003 | 7,8 | 24,1 |
| 06.08.2003 | 7,3 | 25,8 |
| 23.07.2003 | 7,7 | 24,3 |
| 09.07.2003 | 8,6 | 21,9 |
| 25.06.2003 | 8,1 | 23,8 |
| 11.06.2003 | 7,7 | 24,5 |
| 14.05.2003 | 9,6 | 17,3 |
| 29.04.2003 | 11,5 | 15,1 |
| 16.04.2003 | 14,1 | 10,9 |
| 02.04.2003 | 16,4 | 10,9 |
| 19.03.2003 | 12,2 | 7,4 |
| 05.03.2003 | 11,9 | 6,3 |
| 19.02.2003 | 13,3 | 2,2 |
| 05.02.2003 | 13,3 | 3,6 |
| 22.01.2003 | 12,9 | 4,6 |
| 08.01.2003 | 12,5 | 2,8 |
| 11.12.2002 | 13,9 | 3,2 |
| 27.11.2002 | 13 | 7,9 |
| 13.11.2002 | 11,7 | 7,9 |
| 30.10.2002 | 11,7 | 9,6 |
| 16.10.2002 | 9,7 | 11,8 |
| 18.09.2002 | 8,6 | 16,8 |
| 04.09.2002 | 8,4 | 21,1 |
| 21.08.2002 | 7,6 | 21,4 |
| 07.08.2002 | 7,4 | 21,8 |
| 24.07.2002 | 7,6 | 19,8 |
| 10.07.2002 | 9,4 | 21,2 |
| 12.06.2002 | 10,1 | 18 |
| 15.05.2002 | 11,6 | 16,2 |
| 17.04.2002 | 12,7 | 9,9 |
| 03.04.2002 | 12,9 | 10,7 |
| 20.03.2002 | 11,9 | 9,6 |
| 06.03.2002 | 12,9 | 6,3 |
| 20.02.2002 | 13,4 | 6,3 |
| 06.02.2002 | 13,7 | 7,3 |
| 24.01.2002 | 14,3 | 3,3 |
| 09.01.2002 | 13,2 | -- |
| 27.12.2001 | 11,6 | 1,1 |
| 12.12.2001 | 13,8 | 4,8 |
| 28.11.2001 | 12,9 | 5,8 |
| 14.11.2001 | 11,9 | 6,4 |
| 30.10.2001 | 9,3 | 12,8 |
| 17.10.2001 | 8,8 | 14,7 |
| 04.10.2001 | 9,3 | 15,6 |
| 19.09.2001 | 9,3 | 14,3 |
| 05.09.2001 | 8,1 | 19,4 |
| 22.08.2001 | 7,2 | 22,6 |
| 08.08.2001 | 5,3 | 22,2 |
| 25.07.2001 | 7,7 | 21,7 |
| 11.07.2001 | 5,8 | 21,6 |
| 27.06.2001 | 17,1 | 21,1 |
| 12.06.2001 | 12,4 | 16,7 |
| 30.05.2001 | 18,6 | 20,3 |
| 16.05.2001 | 14,5 | 17,4 |
| 02.05.2001 | 12,1 | 14,9 |
| 18.04.2001 | 12,4 | 9 |
| 04.04.2001 | 12,2 | 10,4 |
| 21.03.2001 | 12,2 | 7,4 |
| 07.03.2001 | 13,2 | 4,8 |
| 21.02.2001 | 12,2 | 6,3 |
| 07.02.2001 | 12,5 | 5,8 |
| 24.01.2001 | 11,8 | 2,9 |
| 10.01.2001 | 13,8 | 4,6 |
| 27.12.2000 | 13,2 | 3,4 |
| 13.12.2000 | 10,5 | 7,7 |
| 29.11.2000 | 11,2 | 7,4 |
| 15.11.2000 | 10,8 | 8,6 |
| 18.10.2000 | 10,2 | 12,9 |
| 04.10.2000 | 8,7 | 16 |
| 20.09.2000 | 8,4 | 16,8 |
| 06.09.2000 | 9,4 | 17,9 |
| 23.08.2000 | 7,2 | 21,3 |
| 09.08.2000 | 7,3 | 20,4 |
| 26.07.2000 | 7,8 | 18,9 |
| 12.07.2000 | 9,6 | 18,3 |
| 28.06.2000 | 6,8 | 20,1 |
| 14.06.2000 | 11,1 | 22,8 |
| 30.05.2000 | 9,7 | 16,4 |
| 17.05.2000 | 11,2 | 21,9 |
| 03.05.2000 | 11,8 | 18 |
| 19.04.2000 | 11,9 | 10,8 |
| 05.04.2000 | 12,7 | 9,3 |
| 22.03.2000 | 10,1 | 9,1 |
| 09.02.2000 | 12,3 | 8 |
| 26.01.2000 | 11,3 | 2 |

