- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Pegel Übersee >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pegel Übersee / Überseer Bach
Daten vom 2007-01-23 bis zum 2023-12-04
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 04.12.2023 | 9,9 | 8,1 |
| 06.11.2023 | 9,5 | 11 |
| 09.10.2023 | 10,3 | 13,9 |
| 04.09.2023 | 9,6 | 14,7 |
| 07.08.2023 | 9,4 | 12,1 |
| 10.07.2023 | 9,5 | 14,1 |
| 12.06.2023 | 10,3 | 12,8 |
| 15.05.2023 | 10,1 | 10,6 |
| 17.04.2023 | 10,3 | 9 |
| 13.03.2023 | 10,6 | 8,7 |
| 13.02.2023 | 10,4 | 8,2 |
| 16.01.2023 | 9,8 | 8,1 |
| 23.11.2020 | 9,9 | 9,4 |
| 26.10.2020 | 8,6 | 11,1 |
| 29.09.2020 | 8,4 | 11,3 |
| 18.08.2020 | 8 | 13 |
| 27.07.2020 | 8,5 | 12,9 |
| 22.06.2020 | 9 | 11,5 |
| 25.05.2020 | 8,8 | 10,4 |
| 21.04.2020 | 9,8 | 9,2 |
| 30.03.2020 | 10,1 | 7,2 |
| 02.03.2020 | 9,5 | 7,9 |
| 03.02.2020 | 11,2 | 7 |
| 21.01.2020 | 10,6 | 6,3 |
| 28.11.2016 | 9,2 | 9 |
| 31.10.2016 | 8,9 | 11,7 |
| 04.10.2016 | 8,8 | 11,7 |
| 14.09.2016 | 9,4 | 14,5 |
| 08.08.2016 | 9,7 | 15,3 |
| 11.07.2016 | 10,2 | 15,7 |
| 13.06.2016 | 9,3 | 12,9 |
| 03.05.2016 | 10,6 | 10,4 |
| 11.04.2016 | 10,6 | 12,4 |
| 14.03.2016 | 10,8 | 8,4 |
| 15.02.2016 | 10 | 8,9 |
| 18.01.2016 | 10,7 | 6,3 |
| 09.12.2013 | 10,3 | 8,2 |
| 12.11.2013 | 9,3 | 9,8 |
| 15.10.2013 | 9,3 | 12 |
| 09.09.2013 | 9 | 13 |
| 13.08.2013 | 9,1 | 13,1 |
| 15.07.2013 | 9,6 | 13,7 |
| 18.06.2013 | 9 | 14 |
| 22.05.2013 | 10 | 10,9 |
| 23.04.2013 | 10,5 | 9,6 |
| 25.03.2013 | 11,4 | 5,9 |
| 26.02.2013 | 11,4 | 5,8 |
| 28.01.2013 | 10,1 | 7,6 |
| 26.11.2007 | 9,6 | 7,3 |
| 05.11.2007 | 14,5 | 10,2 |
| 10.10.2007 | 9,3 | 10,9 |
| 04.09.2007 | 8,7 | 11,6 |
| 06.08.2007 | 9 | 12,4 |
| 10.07.2007 | 8,6 | 11 |
| 11.06.2007 | 9,7 | 12,3 |
| 15.05.2007 | 8,6 | 10,1 |
| 16.04.2007 | 9,8 | 9,9 |
| 20.03.2007 | 9,9 | 6,5 |
| 13.02.2007 | 9,6 | 7,4 |
| 23.01.2007 | 9,7 | 7 |

