- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- oh Wegbr Wennenmühle >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum oh Wegbr Wennenmühle / Lohgraben
Daten vom 2014-01-28 bis zum 2023-11-28
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 28.11.2023 | 8,5 | 6 |
| 07.11.2023 | 8,4 | 7,4 |
| 10.10.2023 | 5,4 | 11,7 |
| 05.09.2023 | 5,6 | 17,2 |
| 08.08.2023 | 6,1 | 14,7 |
| 11.07.2023 | 6,8 | 20,8 |
| 06.06.2023 | 6,3 | 14,3 |
| 23.05.2023 | 7,6 | 15,2 |
| 12.04.2023 | 11,2 | 9,5 |
| 08.03.2023 | 10,9 | 2,7 |
| 01.02.2023 | 11,2 | 3,1 |
| 03.01.2023 | 8,5 | 6,7 |
| 06.12.2022 | 8,8 | 5,2 |
| 08.11.2022 | 8,2 | 7,2 |
| 10.10.2022 | 7,3 | 14,8 |
| 06.09.2022 | 5,3 | 16,1 |
| 02.08.2022 | 6,3 | 22,4 |
| 04.07.2022 | 4,9 | 20,6 |
| 07.06.2022 | 4,8 | 16,2 |
| 04.05.2022 | 10,3 | 11,6 |
| 05.04.2022 | 10,6 | 5,6 |
| 08.03.2022 | 19 | 2 |
| 07.02.2022 | 12,2 | 1,7 |
| 11.01.2022 | 11,3 | 5 |
| 30.11.2021 | 12,2 | 2,7 |
| 02.11.2021 | 11,3 | 8,4 |
| 05.10.2021 | 7,7 | 12,3 |
| 27.09.2021 | 10 | 15,4 |
| 10.08.2021 | 8,1 | 16,4 |
| 01.06.2021 | 8,8 | 11,8 |
| 25.05.2021 | 9 | 11,3 |
| 21.04.2021 | 11,3 | 7 |
| 16.03.2021 | 12,2 | 3,7 |
| 16.02.2021 | 11,8 | 2,7 |
| 26.01.2021 | 12,7 | 2 |
| 08.12.2020 | 11,5 | 2,2 |
| 17.11.2020 | 12,8 | 10,7 |
| 13.10.2020 | 13,6 | 10,4 |
| 22.09.2020 | 7,7 | 14,8 |
| 25.08.2020 | 7,3 | 14,4 |
| 21.07.2020 | 7 | 17,1 |
| 30.06.2020 | 6,4 | 16,9 |
| 02.06.2020 | 7,9 | 17,7 |
| 05.05.2020 | 11,6 | 12,8 |
| 28.04.2020 | 10,5 | 13,9 |
| 07.01.2020 | 12,2 | 2,1 |
| 03.12.2019 | 11,9 | 5,1 |
| 12.11.2019 | 10,2 | 6,7 |
| 08.10.2019 | 6,4 | 11,1 |
| 10.09.2019 | 7,2 | 11,7 |
| 13.08.2019 | 4,3 | 17,1 |
| 16.07.2019 | 7,5 | 16,2 |
| 24.06.2019 | 6,7 | 19 |
| 15.05.2019 | 14,7 | 11,3 |
| 02.04.2019 | 16,1 | 10,5 |
| 19.03.2019 | 15,1 | 5,6 |
| 25.02.2019 | 18 | 3,2 |
| 29.01.2019 | 12,2 | 3 |
| 11.12.2018 | 10,4 | 5,1 |
| 20.11.2018 | 11,1 | 3,7 |
| 16.10.2018 | 14,2 | 10,3 |
| 25.09.2018 | 8,5 | 10,4 |
| 28.08.2018 | 10,1 | 15,9 |
| 31.07.2018 | 9,6 | 20,6 |
| 09.07.2018 | 8 | 17,4 |
| 04.06.2018 | 7,6 | 15,6 |
| 23.05.2018 | 9,3 | 16,5 |
| 15.05.2018 | 8,7 | 14,2 |
| 17.04.2018 | 11,9 | 9,7 |
| 10.04.2018 | 12,3 | 8,7 |
| 20.03.2018 | 14,6 | 1,9 |
| 20.02.2018 | 12,6 | 1,3 |
| 16.01.2018 | 10,5 | 4,9 |
| 13.12.2016 | 14,3 | 3,9 |
| 22.11.2016 | 10,7 | 8,3 |
| 25.10.2016 | 9,8 | 13,1 |
| 20.09.2016 | 8,7 | 15 |
| 30.08.2016 | 13,3 | 21 |
| 02.08.2016 | 9 | 18,8 |
| 05.07.2016 | 8,6 | 19,9 |
| 07.06.2016 | 7,6 | 18 |
| 10.05.2016 | 9,2 | 16,9 |
| 05.04.2016 | 20 | 14,3 |
| 08.03.2016 | 15 | 5,7 |
| 02.02.2016 | 13 | 7,6 |
| 12.01.2016 | 11,2 | 5,2 |
| 02.12.2014 | 11,4 | 5,3 |
| 04.11.2014 | 10,9 | 9,8 |
| 07.10.2014 | 11 | 13,2 |
| 09.09.2014 | 7,2 | 15,9 |
| 12.08.2014 | 6 | 14,9 |
| 15.07.2014 | 6,1 | 16,5 |
| 17.06.2014 | 8,2 | 16,7 |
| 20.05.2014 | 11,7 | 12,2 |
| 22.04.2014 | 9,1 | 12,9 |
| 25.03.2014 | 14,2 | 4,9 |
| 25.02.2014 | 15,6 | 2,6 |
| 28.01.2014 | 10,5 | 3,5 |

