- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- obh. Sophienthal, ca. 200m obh. Str.Br. >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum obh. Sophienthal, ca. 200m obh. Str.Br. / Warme Steinach
Daten vom 2008-03-04 bis zum 2022-12-13
| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 13.12.2022 | 14 | -0,2 |
| 07.11.2022 | 11,3 | 7,7 |
| 18.10.2022 | 10,7 | 10 |
| 26.09.2022 | 10,4 | 10,2 |
| 17.08.2022 | 9,5 | 15,9 |
| 12.07.2022 | 10,1 | 12,4 |
| 07.06.2022 | 10 | 12,5 |
| 02.05.2022 | 11,3 | 9,1 |
| 04.04.2022 | 13,4 | 2,2 |
| 02.03.2022 | 13,1 | 2,5 |
| 08.02.2022 | 12,8 | 3,4 |
| 17.01.2022 | 12,7 | 3,4 |
| 06.12.2017 | 12,2 | 4,5 |
| 07.11.2017 | 11,3 | 7,2 |
| 09.10.2017 | 10,9 | 8,7 |
| 05.09.2017 | 10,7 | 9,2 |
| 01.08.2017 | 9,8 | 13,1 |
| 03.07.2017 | 9,9 | 13,1 |
| 06.06.2017 | 10 | 12,3 |
| 08.05.2017 | 10,9 | 10,4 |
| 10.04.2017 | 10,9 | 9,8 |
| 13.03.2017 | 12,7 | 3,1 |
| 14.02.2017 | 13,5 | 2 |
| 16.01.2017 | 13,5 | 1 |
| 16.12.2014 | 11,8 | 5,4 |
| 18.11.2014 | 11,2 | 7,1 |
| 15.10.2014 | 10,3 | 10,6 |
| 17.09.2014 | 10,2 | 11,9 |
| 19.08.2014 | 10 | 11,5 |
| 15.07.2014 | 9,9 | 11,9 |
| 16.06.2014 | 10,8 | 10 |
| 13.05.2014 | 11 | 8,5 |
| 08.04.2014 | 10,9 | 8,8 |
| 18.03.2014 | 12,2 | 5,8 |
| 18.02.2014 | 13,1 | 2,3 |
| 22.01.2014 | 12,6 | 3,3 |
| 08.12.2008 | 12,7 | 4 |
| 10.11.2008 | 10,9 | 8,3 |
| 15.10.2008 | 10,5 | 9,6 |
| 17.09.2008 | 10,9 | 8 |
| 20.08.2008 | 9,5 | 13,8 |
| 29.07.2008 | 9,1 | 14,3 |
| 23.06.2008 | 9,6 | 14,9 |
| 19.05.2008 | 10,8 | 10,6 |
| 02.04.2008 | 11,7 | 4,9 |
| 04.03.2008 | 12,5 | 3,2 |

