- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Messstation Pfelling >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Messstation Pfelling / Donau
Daten vom 2026-04-01 bis zum 2026-04-14

| Datum | O2 [mg/l] | T [°C] |
|---|---|---|
| 14.04.2026 08:00 | 11,6 | 12,4 |
| 14.04.2026 07:45 | 11,6 | 12,4 |
| 14.04.2026 07:30 | 11,6 | 12,3 |
| 14.04.2026 07:15 | 11,5 | 12,4 |
| 14.04.2026 07:00 | 11,5 | 12,4 |
| 14.04.2026 06:45 | 11,5 | 12,4 |
| 14.04.2026 06:30 | 11,5 | 12,4 |

