- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Regnitz >
- Bechhofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Bechhofen / Wieseth
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 10.03.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 09.03.2026 | 0,493 | 0,536 | 0,48 |
| 08.03.2026 | 0,551 | 0,595 | 0,48 |
| 07.03.2026 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| 06.03.2026 | 0,61 | 0,659 | 0,595 |
| 05.03.2026 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 04.03.2026 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 03.03.2026 | 0,696 | 0,89 | 0,595 |
| 02.03.2026 | 0,906 | 0,977 | 0,89 |
| 01.03.2026 | 1,01 | 1,07 | 0,977 |
| 28.02.2026 | 1,24 | 1,39 | 0,977 |
| 27.02.2026 | 1,55 | 1,75 | 1,39 |
| 26.02.2026 | 2,22 | 2,75 | 1,75 |
| 25.02.2026 | 4,23 | 6,51 | 2,75 |
| 24.02.2026 | 5,75 | 6,94 | 4,89 |
| 23.02.2026 | 5,7 | 6,51 | 5,09 |
| 22.02.2026 | 7,31 | 8,46 | 5,48 |
| 21.02.2026 | 2,54 | 6,94 | 1,27 |
| 20.02.2026 | 1,45 | 1,5 | 1,27 |
| 19.02.2026 | 1,75 | 2,16 | 1,5 |
| 18.02.2026 | 3,66 | 6,1 | 2,16 |
| 17.02.2026 | 7,67 | 8,24 | 6,1 |
| 16.02.2026 | 2,36 | 6,3 | 1,27 |
| 15.02.2026 | 1,7 | 2,16 | 1,39 |
| 14.02.2026 | 2,7 | 3,76 | 2,16 |
| 13.02.2026 | 4,49 | 4,69 | 3,76 |
| 12.02.2026 | 3,04 | 4,31 | 2,16 |
| 11.02.2026 | 1,26 | 2,16 | 0,807 |
| 10.02.2026 | 0,898 | 0,977 | 0,807 |
| 09.02.2026 | 1,11 | 1,17 | 0,977 |
| 08.02.2026 | 1,13 | 1,17 | 0,807 |
| 07.02.2026 | 0,427 | 0,807 | 0,3 |
| 06.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 05.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 04.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 03.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 02.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 01.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 31.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 29.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28.01.2026 | 0,298 | 0,3 | 0,265 |
| 27.01.2026 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 26.01.2026 | 0,237 | 0,265 | 0,205 |
| 25.01.2026 | 0,228 | 0,233 | 0,205 |
| 24.01.2026 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 23.01.2026 | 0,257 | 0,265 | 0,233 |
| 22.01.2026 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 21.01.2026 | 0,296 | 0,3 | 0,265 |
| 20.01.2026 | 0,304 | 0,339 | 0,3 |
| 19.01.2026 | 0,352 | 0,382 | 0,339 |
| 18.01.2026 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 17.01.2026 | 0,449 | 0,536 | 0,382 |
| 16.01.2026 | 0,575 | 0,595 | 0,536 |
| 15.01.2026 | 0,598 | 0,659 | 0,595 |
| 14.01.2026 | 0,781 | 0,89 | 0,659 |
| 13.01.2026 | 0,481 | 0,807 | 0,339 |
| 12.01.2026 | 0,34 | 0,382 | 0,3 |
| 11.01.2026 | 0,496 | 0,595 | 0,382 |
| 10.01.2026 | 0,583 | 0,595 | 0,48 |
| 09.01.2026 | 0,313 | 0,48 | 0,18 |
| 08.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 07.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 06.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 05.01.2026 | 0,199 | 0,205 | 0,18 |
| 04.01.2026 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 03.01.2026 | 0,225 | 0,233 | 0,205 |
| 02.01.2026 | 0,201 | 0,205 | 0,18 |
| 01.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

