- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Regnitz >
- Bechhofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Bechhofen / Wieseth
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 30.05.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 29.05.2026 | 0,111 | 0,127 | 0,11 |
| 28.05.2026 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 27.05.2026 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 26.05.2026 | 0,145 | 0,146 | 0,127 |
| 25.05.2026 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 24.05.2026 | 0,155 | 0,168 | 0,146 |
| 23.05.2026 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 22.05.2026 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 21.05.2026 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 20.05.2026 | 0,19 | 0,191 | 0,168 |
| 19.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 18.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 17.05.2026 | 0,203 | 0,218 | 0,191 |
| 16.05.2026 | 0,226 | 0,247 | 0,218 |
| 15.05.2026 | 0,2 | 0,218 | 0,191 |
| 14.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 13.05.2026 | 0,198 | 0,218 | 0,191 |
| 12.05.2026 | 0,272 | 0,356 | 0,218 |
| 11.05.2026 | 0,22 | 0,356 | 0,191 |
| 10.05.2026 | 0,194 | 0,218 | 0,191 |
| 09.05.2026 | 0,223 | 0,247 | 0,218 |
| 08.05.2026 | 0,277 | 0,316 | 0,247 |
| 07.05.2026 | 0,343 | 0,399 | 0,316 |
| 06.05.2026 | 0,235 | 0,399 | 0,191 |
| 05.05.2026 | 0,168 | 0,191 | 0,168 |
| 04.05.2026 | 0,185 | 0,191 | 0,168 |
| 03.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 02.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 01.05.2026 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 30.04.2026 | 0,178 | 0,191 | 0,127 |
| 29.04.2026 | 0,183 | 0,247 | 0,11 |
| 28.04.2026 | 0,275 | 0,316 | 0,218 |
| 27.04.2026 | 0,233 | 0,247 | 0,218 |
| 26.04.2026 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 25.04.2026 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| 24.04.2026 | 0,252 | 0,28 | 0,247 |
| 23.04.2026 | 0,265 | 0,316 | 0,247 |
| 22.04.2026 | 0,295 | 0,316 | 0,247 |
| 21.04.2026 | 0,305 | 0,316 | 0,28 |
| 20.04.2026 | 0,308 | 0,316 | 0,28 |
| 19.04.2026 | 0,322 | 0,356 | 0,28 |
| 18.04.2026 | 0,356 | 0,399 | 0,316 |
| 17.04.2026 | 0,325 | 0,399 | 0,316 |
| 16.04.2026 | 0,348 | 0,356 | 0,316 |
| 15.04.2026 | 0,365 | 0,399 | 0,356 |
| 14.04.2026 | 0,396 | 0,399 | 0,356 |
| 13.04.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 12.04.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 11.04.2026 | 0,366 | 0,399 | 0,356 |
| 10.04.2026 | 0,374 | 0,399 | 0,356 |
| 09.04.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 08.04.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 07.04.2026 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| 06.04.2026 | 0,362 | 0,399 | 0,356 |
| 05.04.2026 | 0,396 | 0,399 | 0,356 |
| 04.04.2026 | 0,461 | 0,553 | 0,399 |
| 03.04.2026 | 0,493 | 0,553 | 0,446 |
| 02.04.2026 | 0,57 | 0,613 | 0,553 |
| 01.04.2026 | 0,532 | 0,613 | 0,497 |
| 31.03.2026 | 0,601 | 0,679 | 0,497 |
| 30.03.2026 | 0,521 | 0,679 | 0,446 |
| 29.03.2026 | 0,444 | 0,446 | 0,399 |
| 28.03.2026 | 0,421 | 0,446 | 0,399 |
| 27.03.2026 | 0,47 | 0,553 | 0,399 |
| 26.03.2026 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 25.03.2026 | 0,409 | 0,497 | 0,399 |
| 24.03.2026 | 0,408 | 0,446 | 0,399 |
| 23.03.2026 | 0,481 | 0,497 | 0,446 |
| 22.03.2026 | 0,522 | 0,613 | 0,497 |
| 21.03.2026 | 0,603 | 0,82 | 0,553 |
| 20.03.2026 | 0,586 | 0,613 | 0,553 |
| 19.03.2026 | 0,553 | 0,553 | 0,553 |
| 18.03.2026 | 0,597 | 0,613 | 0,553 |
| 17.03.2026 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 16.03.2026 | 0,559 | 0,613 | 0,553 |
| 15.03.2026 | 0,568 | 0,613 | 0,553 |
| 14.03.2026 | 0,676 | 0,679 | 0,613 |
| 13.03.2026 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| 12.03.2026 | 0,665 | 0,679 | 0,613 |
| 11.03.2026 | 0,613 | 0,613 | 0,613 |
| 10.03.2026 | 0,648 | 0,679 | 0,613 |
| 09.03.2026 | 0,628 | 0,679 | 0,613 |
| 08.03.2026 | 0,697 | 0,746 | 0,613 |
| 07.03.2026 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| 06.03.2026 | 0,764 | 0,82 | 0,746 |
| 05.03.2026 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 04.03.2026 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 03.03.2026 | 0,696 | 0,89 | 0,595 |
| 02.03.2026 | 0,906 | 0,977 | 0,89 |
| 01.03.2026 | 1,01 | 1,07 | 0,977 |
| 28.02.2026 | 1,24 | 1,39 | 0,977 |
| 27.02.2026 | 1,55 | 1,75 | 1,39 |
| 26.02.2026 | 2,22 | 2,75 | 1,75 |
| 25.02.2026 | 4,23 | 6,51 | 2,75 |
| 24.02.2026 | 5,75 | 6,94 | 4,89 |
| 23.02.2026 | 5,7 | 6,51 | 5,09 |
| 22.02.2026 | 7,31 | 8,46 | 5,48 |
| 21.02.2026 | 2,54 | 6,94 | 1,27 |
| 20.02.2026 | 1,45 | 1,5 | 1,27 |
| 19.02.2026 | 1,75 | 2,16 | 1,5 |
| 18.02.2026 | 3,66 | 6,1 | 2,16 |
| 17.02.2026 | 7,67 | 8,24 | 6,1 |
| 16.02.2026 | 2,36 | 6,3 | 1,27 |
| 15.02.2026 | 1,7 | 2,16 | 1,39 |
| 14.02.2026 | 2,7 | 3,76 | 2,16 |
| 13.02.2026 | 4,49 | 4,69 | 3,76 |
| 12.02.2026 | 3,04 | 4,31 | 2,16 |
| 11.02.2026 | 1,26 | 2,16 | 0,807 |
| 10.02.2026 | 0,898 | 0,977 | 0,807 |
| 09.02.2026 | 1,11 | 1,17 | 0,977 |
| 08.02.2026 | 1,13 | 1,17 | 0,807 |
| 07.02.2026 | 0,427 | 0,807 | 0,3 |
| 06.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 05.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 04.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 03.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 02.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 01.02.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 31.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 30.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 29.01.2026 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 28.01.2026 | 0,298 | 0,3 | 0,265 |
| 27.01.2026 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 26.01.2026 | 0,237 | 0,265 | 0,205 |
| 25.01.2026 | 0,228 | 0,233 | 0,205 |
| 24.01.2026 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| 23.01.2026 | 0,257 | 0,265 | 0,233 |
| 22.01.2026 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 21.01.2026 | 0,296 | 0,3 | 0,265 |
| 20.01.2026 | 0,304 | 0,339 | 0,3 |
| 19.01.2026 | 0,352 | 0,382 | 0,339 |
| 18.01.2026 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 17.01.2026 | 0,449 | 0,536 | 0,382 |
| 16.01.2026 | 0,575 | 0,595 | 0,536 |
| 15.01.2026 | 0,598 | 0,659 | 0,595 |
| 14.01.2026 | 0,781 | 0,89 | 0,659 |
| 13.01.2026 | 0,481 | 0,807 | 0,339 |
| 12.01.2026 | 0,34 | 0,382 | 0,3 |
| 11.01.2026 | 0,496 | 0,595 | 0,382 |
| 10.01.2026 | 0,583 | 0,595 | 0,48 |
| 09.01.2026 | 0,313 | 0,48 | 0,18 |
| 08.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 07.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 06.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 05.01.2026 | 0,199 | 0,205 | 0,18 |
| 04.01.2026 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| 03.01.2026 | 0,225 | 0,233 | 0,205 |
| 02.01.2026 | 0,201 | 0,205 | 0,18 |
| 01.01.2026 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

