- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Parsberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Parsberg / Schwarze Laber
Abfluss vom 01.11.1960 bis zum 29.03.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,278 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,637 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,68 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 11,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 30,4 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
29.03.2023 | 1,23 | 1,28 | 1,21 |
28.03.2023 | 1,31 | 1,47 | 1,16 |
27.03.2023 | 1,48 | 1,54 | 1,34 |
26.03.2023 | 1,36 | 1,54 | 1,28 |
25.03.2023 | 1,36 | 1,41 | 1,34 |
24.03.2023 | 1,36 | 1,41 | 1,34 |
23.03.2023 | 1,4 | 1,47 | 1,34 |
![]() |