- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Kothmaißling >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kothmaißling / Chamb
Abfluss vom 01.11.1960 bis zum 04.03.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,29 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,4 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 4,32 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 58,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 131 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
04.03.2021 | 3,65 | 3,81 | 3,64 |
03.03.2021 | 3,67 | 3,81 | 3,47 |
02.03.2021 | 3,77 | 3,81 | 3,64 |
01.03.2021 | 3,72 | 3,81 | 3,64 |
28.02.2021 | 3,77 | 3,81 | 3,64 |
27.02.2021 | 3,89 | 3,99 | 3,81 |
26.02.2021 | 3,79 | 3,99 | 3,64 |
![]() |