- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Erlachleiten >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Erlachleiten / Erlau
Abfluss vom 24.06.2008 bis zum 21.09.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,355 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,651 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,86 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 60,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 89,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.09.2023 | 0,907 | 1,51 | 0,734 |
20.09.2023 | 0,958 | 1,42 | 0,787 |
19.09.2023 | 0,861 | 1,02 | 0,734 |
18.09.2023 | 0,827 | 1,1 | 0,687 |
17.09.2023 | 0,864 | 2,41 | 0,293 |
16.09.2023 | 1,41 | 3,45 | 0,839 |
15.09.2023 | 1,46 | 1,7 | 1,02 |
![]() |