- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Winkl (alt) >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Winkl (alt) / Verlorener Bach
Abfluss vom 01.01.2025 bis zum 29.04.2025

Hinweis
Pegel wurde ersetzt, siehe Stationsnummer 13123995
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,431 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,726 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,07 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,76 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,904 | 0,905 | 0,858 |
28.04.2025 | 0,905 | 0,959 | 0,858 |
27.04.2025 | 0,912 | 1,01 | 0,905 |
26.04.2025 | 0,921 | 0,959 | 0,905 |
25.04.2025 | 0,918 | 0,959 | 0,905 |
24.04.2025 | 0,946 | 1,01 | 0,858 |
23.04.2025 | 0,932 | 1,13 | 0,858 |
![]() |