- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Parsberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Parsberg / Schwarze Laber
Abfluss vom 01.11.1960 bis zum 12.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,36 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,791 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,06 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 10,9 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 30,4 m³/s
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 1,24 | 1,26 | 1,19 |
| 11.12.2025 | 1,29 | 1,33 | 1,26 |
| 10.12.2025 | 1,38 | 1,46 | 1,33 |
| 09.12.2025 | 1,46 | 1,53 | 1,39 |
| 08.12.2025 | 1,33 | 1,53 | 1,06 |
| 07.12.2025 | 0,947 | 1,06 | 0,87 |
| 06.12.2025 | 0,952 | 1,06 | 0,87 |

