- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Mühlstetten >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Mühlstetten / Schwäbische Rezat
Abfluss vom 01.11.1965 bis zum 19.07.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,16 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,571 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 19,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 55,4 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
19.07.2025 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
18.07.2025 | 0,697 | 0,847 | 0,564 |
17.07.2025 | 1,28 | 2,1 | 0,847 |
16.07.2025 | 0,717 | 1,05 | 0,66 |
15.07.2025 | 0,961 | 1,74 | 0,66 |
14.07.2025 | 0,713 | 1,62 | 0,515 |
13.07.2025 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
![]() |