- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Harburg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Harburg / Wörnitz
Abfluss vom 01.11.1939 bis zum 01.12.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,502 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,01 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 11,5 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 146 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 444 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 27,2 | 30,1 | 24,7 |
30.11.2023 | 34,8 | 39,3 | 30,1 |
29.11.2023 | 43,7 | 46,2 | 39,6 |
28.11.2023 | 28,4 | 43 | 20,8 |
27.11.2023 | 21,8 | 23,4 | 20,8 |
26.11.2023 | 23,1 | 23,9 | 22,3 |
25.11.2023 | 23,5 | 24,2 | 22,6 |
![]() |