- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Donauwörth >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Donauwörth / Donau
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 04.05.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 42,6 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 76,4 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 191 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 754 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1340 m³/s
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 93,7 | 101 | 89,5 |
| 03.05.2026 | 86,7 | 94,2 | 81 |
| 02.05.2026 | 89,9 | 99,9 | 77,5 |
| 01.05.2026 | 91,4 | 104 | 79,8 |
| 30.04.2026 | 91,5 | 101 | 77,5 |
| 29.04.2026 | 95,3 | 110 | 79,8 |
| 28.04.2026 | 96 | 111 | 83,4 |

