- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Teisendorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Teisendorf / Sur
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 17.04.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,127 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,364 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,3 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 27,3 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 70,4 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
17.04.2021 | 0,872 | 0,872 | 0,872 |
16.04.2021 | 0,911 | 0,957 | 0,718 |
15.04.2021 | 1,06 | 1,21 | 0,957 |
14.04.2021 | 1,25 | 1,39 | 1,21 |
13.04.2021 | 1,22 | 1,48 | 1,12 |
12.04.2021 | 1,07 | 1,21 | 0,957 |
11.04.2021 | 1,18 | 1,39 | 1,04 |
![]() |