- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Inn >
- Engfurt >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Engfurt / Isen
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 18.02.2026
Hinweis
zeitweise Beeinflussung durch Kraftwerksbetrieb möglich
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 11 | 11,9 | 8,4 |
| 17.02.2026 | 14,3 | 17,5 | 10,7 |
| 16.02.2026 | 6,29 | 14,8 | 4,67 |
| 15.02.2026 | 5,03 | 5,28 | 4,67 |
| 14.02.2026 | 5,36 | 6,39 | 4,67 |
| 13.02.2026 | 6,11 | 6,63 | 5,28 |
| 12.02.2026 | 5,22 | 5,93 | 4,67 |
| 11.02.2026 | 3,95 | 4,67 | 3,6 |
| 10.02.2026 | 3,73 | 3,93 | 3,43 |
| 09.02.2026 | 4,12 | 5,93 | 2,44 |
| 08.02.2026 | 3,84 | 4,29 | 3,28 |
| 07.02.2026 | 2,77 | 3,13 | 2,57 |
| 06.02.2026 | 2,47 | 2,7 | 2,32 |
| 05.02.2026 | 2,26 | 2,57 | 1,99 |
| 04.02.2026 | 2,24 | 2,44 | 2,1 |
| 03.02.2026 | 2,23 | 2,32 | 2,1 |
| 02.02.2026 | 2,19 | 2,32 | 2,1 |
| 01.02.2026 | 2,31 | 2,44 | 2,2 |
| 31.01.2026 | 2,33 | 2,44 | 2,2 |
| 30.01.2026 | 2,34 | 2,44 | 2,32 |
| 29.01.2026 | 2,96 | 3,12 | 2,71 |
| 28.01.2026 | 3,11 | 3,41 | 2,71 |
| 27.01.2026 | 3,26 | 3,57 | 2,59 |
| 26.01.2026 | 2,51 | 2,59 | 2,47 |
| 25.01.2026 | 2,49 | 2,59 | 2,47 |
| 24.01.2026 | 2,53 | 2,84 | 2,36 |
| 23.01.2026 | 2,56 | 2,84 | 2,36 |
| 22.01.2026 | 2,55 | 2,97 | 2,36 |
| 21.01.2026 | 2,81 | 3,73 | 2,36 |
| 20.01.2026 | 2,78 | 3,26 | 2,25 |
| 19.01.2026 | 2,86 | 3,12 | 2,15 |
| 18.01.2026 | 3,14 | 3,26 | 2,97 |
| 17.01.2026 | 3,28 | 3,41 | 2,84 |
| 16.01.2026 | 3,62 | 3,73 | 3,41 |
| 15.01.2026 | 3,81 | 4,41 | 3,73 |
| 14.01.2026 | 4,35 | 4,6 | 4,06 |
| 13.01.2026 | 3,23 | 4,06 | 2,59 |
| 12.01.2026 | 3,58 | 5,18 | 2,59 |
| 11.01.2026 | 2,75 | 2,84 | 2,36 |
| 10.01.2026 | 2,83 | 2,84 | 2,71 |
| 09.01.2026 | 2,54 | 2,97 | 2,15 |
| 08.01.2026 | 2,34 | 2,47 | 2,25 |
| 07.01.2026 | 2,31 | 2,47 | 2,05 |
| 06.01.2026 | 2,37 | 2,59 | 2,15 |
| 05.01.2026 | 2,68 | 3,41 | 2,25 |
| 04.01.2026 | 2,45 | 2,84 | 2,25 |
| 03.01.2026 | 2,52 | 2,59 | 2,25 |
| 02.01.2026 | 2,55 | 2,71 | 2,36 |
| 01.01.2026 | 2,51 | 2,97 | 2,15 |

